Legs / Shoulders

by matthewlee

Settings

List View

Summary

  • event_availableMay 14th, 2016
  • schedule1 h
  • equalizer61 sets,  972 reps
  • fitness_center95150 lbs

1. Smith Machine Calve Raisers

  • Set 1: 20 x 135 lbs
  • Set 2: 20 x 135 lbs
  • Set 3: 20 x 135 lbs
  • Set 4: 20 x 135 lbs
  • Set 5: 20 x 135 lbs

Total: 13500 lbs

2. Seated Calf Raiser

  • Set 1: 10 x 45 lbs
  • Set 2: 10 x 45 lbs
  • Set 3: 10 x 90 lbs
  • Set 4: 10 x 135 lbs
  • Set 5: 10 x 135 lbs
  • Set 6: 10 x 90 lbs
  • Set 7: 10 x 45 lbs

Total: 5850 lbs

3. Barbell Stiffleg Deadlift

  • Set 1: 12 x 95 lbs
  • Set 2: 14 x 95 lbs
  • Set 3: 16 x 95 lbs
  • Set 4: 10 x 95 lbs

Total: 4940 lbs

4. Barbell Squat

  • Set 1: 8 x 135 lbs
  • Set 2: 8 x 155 lbs
  • Set 3: 8 x 175 lbs
  • Set 4: 8 x 195 lbs
  • Set 5: 8 x 215 lbs
  • Set 6: 4 x 235 lbs
  • Set 7: 4 x 215 lbs
  • Set 8: 4 x 195 lbs
  • Set 9: 4 x 175 lbs
  • Set 10: 4 x 155 lbs
  • Set 11: 4 x 135 lbs

Total: 11440 lbs

5. Leg Press

  • Set 1: 28 x 90 lbs
  • Set 2: 28 x 90 lbs
  • Set 3: 28 x 90 lbs

Total: 7560 lbs

6. Seated Iso-Lateral Shoulder Press

  • Set 1: 10 x 90 lbs
  • Set 2: 20 x 45 lbs
  • Set 3: 10 x 90 lbs
  • Set 4: 20 x 45 lbs
  • Set 5: 10 x 90 lbs
  • Set 6: 20 x 45 lbs
  • Set 7: 10 x 110 lbs
  • Set 8: 10 x 130 lbs
  • Set 9: 10 x 150 lbs
  • Set 10: 170 x 150 lbs

Total: 34800 lbs

7. Dumbell Lateral Raise

  • Set 1: 12 x 20 lbs
  • Set 2: 12 x 20 lbs
  • Set 3: 12 x 20 lbs
  • Set 4: 12 x 20 lbs
  • Set 5: 12 x 15 lbs
  • Set 6: 12 x 10 lbs

Total: 1260 lbs

8. Machine Seated Leg Extension

  • Set 1: 10 x 100 lbs
  • Set 2: 20 x 40 lbs
  • Set 3: 10 x 150 lbs
  • Set 4: 20 x 40 lbs
  • Set 5: 10 x 200 lbs
  • Set 6: 20 x 40 lbs

Total: 6900 lbs

9. Machine Seated Leg Curl

  • Set 1: 10 x 80 lbs
  • Set 2: 20 x 60 lbs
  • Set 3: 10 x 110 lbs
  • Set 4: 20 x 60 lbs
  • Set 5: 10 x 130 lbs
  • Set 6: 20 x 60 lbs

Total: 6800 lbs

10. Kettlebell Swing

  • Set 1: 20 x 35 lbs
  • Set 2: 20 x 35 lbs
  • Set 3: 20 x 35 lbs

Total: 2100 lbs