CF Delts/Back/Traps Phase 2

by objorgan

Settings

List View

Summary

  • event_availableJune 24th, 2019
  • schedule2 h
  • equalizer44 sets,  506 reps
  • fitness_center56495.66 lbs

1. Seated Shoulder Press dumbbell

  • Set 1: 14 x 49.6 lbs
  • Set 2: 12 x 55.12 lbs
  • Set 3: 10 x 60.63 lbs
  • Set 4: 6 x 66.14 lbs

Total: 2358.95 lbs

2. Arnold press

  • Set 1: 12 x 55.12 lbs
  • Set 2: 12 x 55.12 lbs
  • Set 3: 10 x 55.12 lbs
  • Set 4: 10 x 55.12 lbs

Total: 2425.08 lbs

3. Seated lateral raise

  • Set 1: 8 x 27.56 lbs
  • Set 2: 15 x 22.05 lbs
  • Set 3: 15 x 22.05 lbs
  • Set 4: 15 x 22.05 lbs

Total: 1212.54 lbs

4. Rope face pulls

  • Set 1: 12 x 114.64 lbs
  • Set 2: 12 x 114.64 lbs
  • Set 3: 12 x 114.64 lbs
  • Set 4: 12 x 114.64 lbs

Total: 5502.74 lbs

5. Dumbbell shrug

  • Set 1: 12 x 71.65 lbs
  • Set 2: 12 x 71.65 lbs
  • Set 3: 12 x 71.65 lbs
  • Set 4: 10 x 71.65 lbs

Total: 3295.91 lbs

6. Cabel lateral raise

  • Set 1: 10 x 30.86 lbs
  • Set 2: 10 x 19.84 lbs
  • Set 3: 10 x 15.43 lbs
  • Set 4: 10 x 11.02 lbs

Total: 771.62 lbs

7. Close grips Pullups 2

  • Set 1: 12 x 231.49 lbs
  • Set 2: 10 x 242.51 lbs
  • Set 3: 8 x 253.53 lbs
  • Set 4: 5 x 264.55 lbs

Total: 8553.94 lbs

8. Wide grip pullups 2

  • Set 1: 8 x 242.51 lbs
  • Set 2: 8 x 242.51 lbs
  • Set 3: 8 x 242.51 lbs
  • Set 4: 8 x 242.51 lbs

Total: 7760.27 lbs

9. Seated cabel row

  • Set 1: 10 x 216.05 lbs
  • Set 2: 10 x 216.05 lbs
  • Set 3: 10 x 216.05 lbs
  • Set 4: 10 x 216.05 lbs

Total: 8642.12 lbs

10. Wide grip T-bar row

  • Set 1: 15 x 88.18 lbs
  • Set 2: 15 x 99.21 lbs
  • Set 3: 15 x 99.21 lbs
  • Set 4: 15 x 99.21 lbs

Total: 5787.13 lbs

11. Straight arm pulldown

  • Set 1: 17 x 154.32 lbs
  • Set 2: 17 x 154.32 lbs
  • Set 3: 17 x 154.32 lbs
  • Set 4: 15 x 154.32 lbs

Total: 10185.36 lbs