Random

by osustanz

Settings

List View

Summary

  • event_availableJuly 3rd, 2014
  • schedule57 minutes
  • equalizer60 sets,  729 reps
  • fitness_centerNaN lbs

1. Side Raise Abs

  • Set 1: 50 x NaN lbs
  • Set 2: 50 x NaN lbs
  • Set 3: 50 x NaN lbs

Total: NaN lbs

2. Tricep Rope -Inside

  • Set 1: 12 x 90 lbs
  • Set 2: 10 x 95 lbs
  • Set 3: 10 x 100 lbs
  • Set 4: 10 x 110 lbs
  • Set 5: 10 x 120 lbs
  • Set 6: 10 x 120 lbs
  • Set 7: 10 x 110 lbs
  • Set 8: 10 x 100 lbs
  • Set 9: 10 x 95 lbs
  • Set 10: 10 x 90 lbs

Total: 10480 lbs

3. Internal/External Shoulder Rotation

  • Set 1: 10 x 25 lbs
  • Set 2: 10 x 25 lbs
  • Set 3: 10 x 25 lbs

Total: 750 lbs

4. Triple Dumbbell Curl Wk 1&2

  • Set 1: 12 x 20 lbs
  • Set 2: 10 x 25 lbs
  • Set 3: 10 x 30 lbs
  • Set 4: 10 x 35 lbs
  • Set 5: 10 x 40 lbs
  • Set 6: 10 x 45 lbs
  • Set 7: 10 x 45 lbs
  • Set 8: 10 x 40 lbs
  • Set 9: 10 x 35 lbs
  • Set 10: 10 x 30 lbs
  • Set 11: 10 x 25 lbs
  • Set 12: 10 x 20 lbs

Total: 3940 lbs

5. Dumbbell Front Raise

  • Set 1: 12 x 20 lbs
  • Set 2: 10 x 25 lbs
  • Set 3: 10 x 30 lbs
  • Set 4: 10 x 35 lbs
  • Set 5: 10 x 40 lbs
  • Set 6: 10 x 45 lbs
  • Set 7: 10 x 45 lbs
  • Set 8: 10 x 40 lbs
  • Set 9: 10 x 35 lbs
  • Set 10: 10 x 30 lbs
  • Set 11: 10 x 25 lbs
  • Set 12: 10 x 20 lbs

Total: 3940 lbs

6. Bent-Over Barbell Row Wide Pronated

  • Set 1: 12 x 100 lbs
  • Set 2: 10 x 110 lbs
  • Set 3: 10 x 120 lbs
  • Set 4: 10 x 130 lbs
  • Set 5: 10 x 140 lbs
  • Set 6: 10 x 140 lbs
  • Set 7: 10 x 130 lbs
  • Set 8: 10 x 120 lbs
  • Set 9: 10 x 110 lbs
  • Set 10: 9 x 100 lbs

Total: 12100 lbs

7. Lat Pulldown

  • Set 1: 12 x 110 lbs
  • Set 2: 10 x 120 lbs
  • Set 3: 10 x 130 lbs
  • Set 4: 10 x 140 lbs
  • Set 5: 10 x 150 lbs
  • Set 6: 10 x 150 lbs
  • Set 7: 10 x 140 lbs
  • Set 8: 10 x 130 lbs
  • Set 9: 10 x 120 lbs
  • Set 10: 10 x 110 lbs

Total: 13220 lbs