Brust home

by paul1972

Settings

List View

Summary

  • event_availableJanuary 28th, 2021
  • schedule1 h
  • equalizer39 sets,  494 reps
  • fitness_center26642.86 lbs

1. Überzüge seil

  • Set 1: 20 x 33.07 lbs
  • Set 2: 20 x 33.07 lbs
  • Set 3: 15 x 33.07 lbs
  • Set 4: 15 x 33.07 lbs

Total: 2314.85 lbs

2. Schrägbankdrücken Langhantel

  • Set 1: 20 x 66.14 lbs
  • Set 2: 12 x 88.18 lbs
  • Set 3: 10 x 110.23 lbs
  • Set 4: 6 x 132.28 lbs
  • Set 5: 6 x 132.28 lbs
  • Set 6: 6 x 132.28 lbs
  • Set 7: 6 x 132.28 lbs
  • Set 8: 6 x 132.28 lbs
  • Set 9: 6 x 132.28 lbs
  • Set 10: 10 x 110.23 lbs
  • Set 11: 10 x 110.23 lbs
  • Set 12: 10 x 110.23 lbs

Total: 11552.22 lbs

3. Terraband butterflay

  • Set 1: 12 x 77.16 lbs
  • Set 2: 12 x 77.16 lbs
  • Set 3: 12 x 77.16 lbs
  • Set 4: 12 x 77.16 lbs

Total: 3703.77 lbs

4. Frontdrüchen LH

  • Set 1: 20 x 22.05 lbs
  • Set 2: 15 x 44.09 lbs
  • Set 3: 12 x 66.14 lbs
  • Set 4: 10 x 66.14 lbs
  • Set 5: 10 x 66.14 lbs
  • Set 6: 10 x 66.14 lbs

Total: 3880.14 lbs

5. Seitheben KH im sitzen

  • Set 1: 15 x 27.56 lbs
  • Set 2: 15 x 27.56 lbs
  • Set 3: 15 x 27.56 lbs
  • Set 4: 15 x 27.56 lbs
  • Set 5: 15 x 27.56 lbs
  • Set 6: 15 x 27.56 lbs

Total: 2480.2 lbs

6. Hintere Schulter Reverse kh

  • Set 1: 12 x 27.56 lbs
  • Set 2: 12 x 27.56 lbs
  • Set 3: 12 x 27.56 lbs

Total: 992.08 lbs

7. Facepulls terraband

  • Set 1: 20 x 26.46 lbs
  • Set 2: 15 x 26.46 lbs
  • Set 3: 15 x 26.46 lbs
  • Set 4: 15 x 26.46 lbs

Total: 1719.61 lbs