Brust/Schulter/Trizeps

by rossi

Settings

List View

Summary

  • event_availableMarch 20th, 2014
  • schedule3 minutes
  • equalizer34 sets,  NaN reps
  • fitness_centerNaN lbs

1. Schrägbankdrücken Hammer stregnth

  • Set 1: 8 x 55.12 lbs
  • Set 2: 5 x 55.12 lbs
  • Set 3: 8 x 44.09 lbs
  • Set 4: 8 x 44.09 lbs
  • Set 5: 7 x 44.09 lbs

Total: 1730.63 lbs

2. Hammer Strength Bankdrücken

  • Set 1: 8 x 73.3 lbs
  • Set 2: 8 x 77.71 lbs
  • Set 3: 6 x 77.71 lbs
  • Set 4: 4 x 84.33 lbs
  • Set 5: 7 x 73.3 lbs

Total: 2524.84 lbs

3. Butterfly

  • Set 1: 10 x 154.32 lbs
  • Set 2: 7 x 165.35 lbs
  • Set 3: 6 x 165.35 lbs
  • Set 4: 5 x 176.37 lbs

Total: 4574.59 lbs

4. Schulterdrücken front

  • Set 1: 10 x 48.5 lbs
  • Set 2: 5 x 52.91 lbs
  • Set 3: 5 x 52.91 lbs
  • Set 4: 7 x 48.5 lbs
  • Set 5: null x NaN lbs

Total: NaN lbs

5. Nackendrücken stehend

  • Set 1: 9 x 66.14 lbs
  • Set 2: 8 x 77.16 lbs
  • Set 3: 6 x 77.16 lbs
  • Set 4: 8 x 66.14 lbs

Total: 2204.62 lbs

6. Seitheben

  • Set 1: 10 x 22.05 lbs
  • Set 2: 9 x 22.05 lbs

Total: 418.88 lbs

7. French Press Seil

  • Set 1: 8 x 77.16 lbs
  • Set 2: 6 x 77.16 lbs
  • Set 3: 8 x 69.45 lbs
  • Set 4: 8 x 69.45 lbs
  • Set 5: 7 x 61.73 lbs

Total: 2623.5 lbs

8. Kabelzug Seil

  • Set 1: 7 x 46.3 lbs
  • Set 2: 8 x 38.58 lbs
  • Set 3: 7 x 38.58 lbs
  • Set 4: 8 x 22.05 lbs

Total: 1079.16 lbs