Bein - periode fom. 23/8

by synnevtromborg

Settings

List View

Summary

  • event_availableAugust 23rd, 2018
  • schedule2 h
  • equalizer33 sets,  363 reps
  • fitness_center37302.21 lbs

1. Box squat (step) - RT: 7<

  • Set 1: 7 x 176.37 lbs
  • Set 2: 7 x 176.37 lbs
  • Set 3: 7 x 176.37 lbs
  • Set 4: 7 x 176.37 lbs
  • Set 5: 7 x 176.37 lbs

Total: 6172.94 lbs

2. Strak mark

  • Set 1: 8 x 154.32 lbs
  • Set 2: 8 x 154.32 lbs
  • Set 3: 8 x 154.32 lbs
  • Set 4: 8 x 154.32 lbs

Total: 4938.35 lbs

3. Forover utfall (barbell) (alternerende)

  • Set 1: 20 x 99.21 lbs
  • Set 2: 20 x 99.21 lbs
  • Set 3: 20 x 99.21 lbs
  • Set 4: 20 x 99.21 lbs

Total: 7936.64 lbs

4. Hip thrust

  • Set 1: 10 x 154.32 lbs
  • Set 2: 10 x 154.32 lbs
  • Set 3: 10 x 154.32 lbs
  • Set 4: 10 x 154.32 lbs

Total: 6172.94 lbs

5. Leg curl - hypertrofi

  • Set 1: 10 x 66.14 lbs
  • Set 2: 10 x 66.14 lbs
  • Set 3: 10 x 66.14 lbs
  • Set 4: 10 x 66.14 lbs

Total: 2645.55 lbs

6. Abductor machine

  • Set 1: 10 x 77.16 lbs
  • Set 2: 10 x 77.16 lbs
  • Set 3: 10 x 77.16 lbs
  • Set 4: 10 x 77.16 lbs

Total: 3086.47 lbs

7. A1: Stående tåhev

  • Set 1: 12 x 93.7 lbs
  • Set 2: 12 x 93.7 lbs
  • Set 3: 12 x 93.7 lbs
  • Set 4: 12 x 93.7 lbs

Total: 4497.43 lbs

8. A2: Sittende tåhev

  • Set 1: 12 x 38.58 lbs
  • Set 2: 12 x 38.58 lbs
  • Set 3: 12 x 38.58 lbs
  • Set 4: 12 x 38.58 lbs

Total: 1851.88 lbs