PHUL Upper Hypertrophy (Upper B)

by thisistay

Settings

List View

Summary

  • event_availableOctober 13th, 2016
  • schedule1 h
  • equalizer28 sets,  270 reps
  • fitness_center4823.95 lbs

1. Bench Press (Incline Barbell)

  • Set 1: 10 x 34.02 lbs
  • Set 2: 9 x 34.02 lbs
  • Set 3: 6 x 34.02 lbs
  • Set 4: 8 x 31.75 lbs

Total: 1104.5 lbs

2. Chest fly (dumb bell)

  • Set 1: 12 x 11.34 lbs
  • Set 2: 12 x 11.34 lbs
  • Set 3: 12 x 11.34 lbs
  • Set 4: 12 x 11.34 lbs

Total: 544.31 lbs

3. Row pully

  • Set 1: 12 x 38.56 lbs
  • Set 2: 10 x 38.56 lbs
  • Set 3: 8 x 38.56 lbs
  • Set 4: 8 x 38.56 lbs

Total: 1465.1 lbs

4. Back row dumbell

  • Set 1: 10 x 18.14 lbs
  • Set 2: 10 x 18.14 lbs
  • Set 3: 8 x 18.14 lbs
  • Set 4: 8 x 18.14 lbs

Total: 653.17 lbs

5. Lateral Raise (Dumbell)

  • Set 1: 10 x 6.8 lbs
  • Set 2: 10 x 6.8 lbs
  • Set 3: 8 x 6.8 lbs
  • Set 4: 8 x 6.8 lbs

Total: 244.94 lbs

6. Curls (Seated Incline)

  • Set 1: 12 x 9.07 lbs
  • Set 2: 9 x 9.07 lbs
  • Set 3: 7 x 9.07 lbs
  • Set 4: 9 x 9.07 lbs

Total: 335.66 lbs

7. Tri rope

  • Set 1: 12 x 11.34 lbs
  • Set 2: 10 x 11.34 lbs
  • Set 3: 10 x 11.34 lbs
  • Set 4: 10 x 11.34 lbs

Total: 476.27 lbs