STS (Week 8, Shoulders Traps Calves)

nach blee

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableOctober 16th, 2017
  • schedule46 minutes
  • equalizer32 sets,  181 reps
  • fitness_center11793.63 lbs

1. Dumbbell Shoulder Press

  • Set 1: 10 x 35.27 lbs
  • Set 2: 6 x 70.55 lbs
  • Set 3: 5 x 88.18 lbs
  • Set 4: 5 x 88.18 lbs
  • Set 5: 5 x 88.18 lbs
  • Set 6: 5 x 88.18 lbs
  • Set 7: 5 x 88.18 lbs
  • Set 8: 20 x 52.91 lbs

Total: 4038.87 lbs

2. Dumbbell Shrugs

  • Set 1: 5 x 158.73 lbs
  • Set 2: 5 x 158.73 lbs
  • Set 3: 5 x 158.73 lbs
  • Set 4: 5 x 158.73 lbs
  • Set 5: 5 x 158.73 lbs

Total: 3968.32 lbs

3. Seated Bent Over Rear Deltoid Dumbell Raise

  • Set 1: 5 x 52.91 lbs
  • Set 2: 5 x 52.91 lbs
  • Set 3: 5 x 52.91 lbs
  • Set 4: 5 x 52.91 lbs

Total: 1058.22 lbs

4. One Arm Lateral Cable Raise

  • Set 1: 5 x 19.29 lbs
  • Set 2: 5 x 19.29 lbs
  • Set 3: 5 x 19.29 lbs
  • Set 4: 5 x 19.29 lbs
  • Set 5: 5 x 19.29 lbs
  • Set 6: 5 x 19.29 lbs
  • Set 7: 5 x 19.29 lbs
  • Set 8: 5 x 13.78 lbs
  • Set 9: 5 x 19.29 lbs
  • Set 10: 5 x 13.78 lbs

Total: 909.41 lbs

5. Smith Machine Upright Row

  • Set 1: 5 x 66.14 lbs
  • Set 2: 5 x 77.16 lbs
  • Set 3: 5 x 77.16 lbs
  • Set 4: 5 x 77.16 lbs
  • Set 5: 5 x 66.14 lbs

Total: 1818.81 lbs