Lower pull upper push 2

nach coopdogg83

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableFebruary 26th, 2017
  • schedule36 minutes
  • equalizer36 sets,  389 reps
  • fitness_center18840.7 lbs

1. RDL's

  • Set 1: 10 x 55.12 lbs
  • Set 2: 10 x 55.12 lbs
  • Set 3: 10 x 55.12 lbs
  • Set 4: 10 x 55.12 lbs

Total: 2204.62 lbs

2. Dumbell lat raises

  • Set 1: 10 x 13.23 lbs
  • Set 2: 10 x 13.23 lbs
  • Set 3: 10 x 13.23 lbs
  • Set 4: 10 x 13.23 lbs

Total: 529.11 lbs

3. Incline dumbell bench press

  • Set 1: 10 x 57.32 lbs
  • Set 2: 10 x 57.32 lbs
  • Set 3: 10 x 57.32 lbs
  • Set 4: 7 x 57.32 lbs

Total: 2120.85 lbs

4. Squeeze press

  • Set 1: 12 x 35.27 lbs
  • Set 2: 12 x 35.27 lbs
  • Set 3: 12 x 35.27 lbs
  • Set 4: 12 x 35.27 lbs

Total: 1693.15 lbs

5. Machine calf raises

  • Set 1: 12 x 189.6 lbs
  • Set 2: 12 x 205.03 lbs
  • Set 3: 12 x 205.03 lbs
  • Set 4: 12 x 205.03 lbs

Total: 9656.25 lbs

6. Cable crossovers

  • Set 1: 12 x 8.82 lbs
  • Set 2: 12 x 11.02 lbs
  • Set 3: 12 x 11.02 lbs
  • Set 4: 12 x 11.02 lbs

Total: 502.65 lbs

7. Cable side bends

  • Set 1: 12 x 19.84 lbs
  • Set 2: 12 x 22.05 lbs
  • Set 3: 12 x 22.05 lbs
  • Set 4: 12 x 22.05 lbs

Total: 1031.76 lbs

8. Single arm cable curls

  • Set 1: 10 x 8.82 lbs
  • Set 2: 10 x 8.82 lbs
  • Set 3: 10 x 8.82 lbs
  • Set 4: 10 x 8.82 lbs

Total: 352.74 lbs

9. Rope press downs

  • Set 1: 10 x 17.64 lbs
  • Set 2: 10 x 19.84 lbs
  • Set 3: 10 x 19.84 lbs
  • Set 4: 10 x 17.64 lbs

Total: 749.57 lbs