3 MF 4 Split D3 Hombros y Trapecios

nach davidvg

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableJanuary 9th, 2015
  • schedule48 minutes
  • equalizer24 sets,  310 reps
  • fitness_centerNaN lbs

1. 5a10' cardio suave

  • Set 1: 10 x NaN lbs

Total: NaN lbs

2. C06 Press Hombros Mancuernas 15-12-10-8

  • Set 1: 15 x 35.27 lbs
  • Set 2: 12 x 35.27 lbs
  • Set 3: 10 x 35.27 lbs
  • Set 4: 8 x 35.27 lbs

Total: 1587.33 lbs

3. C11 Elevación lateral mancuernas 12-10-8

  • Set 1: 12 x 17.64 lbs
  • Set 2: 10 x 17.64 lbs
  • Set 3: 8 x 17.64 lbs

Total: 529.11 lbs

4. C15 Pájaro 12-10-8

  • Set 1: 12 x 17.64 lbs
  • Set 2: 10 x 17.64 lbs
  • Set 3: 8 x 17.64 lbs

Total: 529.11 lbs

5. C09 Remo de pié 12-10-8

  • Set 1: 12 x 38.58 lbs
  • Set 2: 10 x 38.58 lbs
  • Set 3: 8 x 38.58 lbs

Total: 1157.43 lbs

6. C08 Elevación de hombros 12-10-8

  • Set 1: 12 x 48.5 lbs
  • Set 2: 10 x 52.91 lbs
  • Set 3: 8 x 52.91 lbs

Total: 1534.42 lbs

7. F17 Elevación de piernas en máquina de fondos 12-10-8

  • Set 1: 12 x 160.94 lbs
  • Set 2: 10 x 160.94 lbs
  • Set 3: 8 x 160.94 lbs

Total: 4828.12 lbs

8. F01 Crunch 25x3

  • Set 1: 25 x 55.12 lbs
  • Set 2: 25 x 55.12 lbs
  • Set 3: 25 x 55.12 lbs

Total: 4133.67 lbs

9. Cardio Máquina 25'

  • Set 1: 30 x NaN lbs

Total: NaN lbs