3 MF 4 Split D3 Hombros y Trapecios

nach davidvg

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableDecember 26th, 2015
  • schedule43 minutes
  • equalizer20 sets,  210 reps
  • fitness_center8201.2 lbs

1. 5a10' cardio suave

  • Set 1: 10 x 0 lbs

Total: 0 lbs

2. C06 Press Hombros Mancuernas 15-12-10-8

  • Set 1: 15 x 39.68 lbs
  • Set 2: 8 x 39.68 lbs
  • Set 3: 8 x 39.68 lbs
  • Set 4: 4 x 39.68 lbs

Total: 1388.91 lbs

3. C11 Elevación lateral mancuernas 12-10-8

  • Set 1: 12 x 88.18 lbs
  • Set 2: 10 x 88.18 lbs
  • Set 3: 8 x 88.18 lbs

Total: 2645.55 lbs

4. C15 Pájaro 12-10-8

  • Set 1: 12 x 77.16 lbs
  • Set 2: 10 x 77.16 lbs
  • Set 3: 8 x 77.16 lbs

Total: 2314.85 lbs

5. C09 Remo de pié 12-10-8

  • Set 1: 12 x 44.09 lbs
  • Set 2: 10 x 0 lbs
  • Set 3: 8 x 0 lbs

Total: 529.11 lbs

6. C08 Elevación de hombros 12-10-8

  • Set 1: 12 x 44.09 lbs
  • Set 2: 10 x 44.09 lbs
  • Set 3: 8 x 44.09 lbs

Total: 1322.77 lbs

7. F17 Elevación de piernas en máquina de fondos 12-10-8

  • Set 1: 15 x 0 lbs
  • Set 2: 15 x 0 lbs
  • Set 3: 15 x 0 lbs

Total: 0 lbs