2019 Stronger Every Day | Back 1

nach edward-iffen

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableNovember 26th, 2019
  • schedule1 h
  • equalizer37 sets,  NaN reps
  • fitness_centerNaN lbs

1. Wide Grip Machine Pull Down

  • Set 1: 15 x 110.23 lbs
  • Set 2: 10 x 143.3 lbs
  • Set 3: 8 x 176.37 lbs
  • Set 4: 6 x 176.37 lbs
  • Set 5: 7 x 176.37 lbs
  • Set 6: 4 x 184.64 lbs
  • Set 7: 11 x 159.84 lbs

Total: 9286.97 lbs

2. Barbell T Bar Pull

  • Set 1: 15 x 99.21 lbs
  • Set 2: 10 x 121.25 lbs
  • Set 3: 10 x 143.3 lbs
  • Set 4: 5 x 165.35 lbs
  • Set 5: 6 x 165.35 lbs

Total: 5952.48 lbs

3. Reverse Grip Lat Pull Down

  • Set 1: 12 x 90.94 lbs
  • Set 2: 10 x 107.48 lbs
  • Set 3: 8 x 140.54 lbs
  • Set 4: 9 x 110.23 lbs

Total: 4282.48 lbs

4. Barbell Bent Over Rows

  • Set 1: 10 x 44.09 lbs
  • Set 2: 12 x 66.14 lbs
  • Set 3: 8 x 110.23 lbs
  • Set 4: 8 x 110.23 lbs
  • Set 5: 4 x 132.28 lbs
  • Set 6: 10 x 66.14 lbs

Total: 4188.78 lbs

5. DB Straight Leg Dead Lifts

  • Set 1: 12 x 44.09 lbs
  • Set 2: 10 x 49.6 lbs
  • Set 3: 8 x 66.14 lbs
  • Set 4: 5 x 66.14 lbs
  • Set 5: 10 x 44.09 lbs

Total: 2325.88 lbs

6. Cable Rope Straight Arm Pull Downs (FST-7)

  • Set 1: 12 x 35.83 lbs
  • Set 2: 12 x 35.83 lbs
  • Set 3: 12 x 35.83 lbs
  • Set 4: 12 x 35.83 lbs
  • Set 5: 12 x 35.83 lbs
  • Set 6: 12 x 35.83 lbs
  • Set 7: 12 x 35.83 lbs

Total: 3009.31 lbs

7. BW Pull Up (Wide, Pro, 30 Sec)

  • Set 1: 3 x 148.59 lbs
  • Set 2: null x 148.59 lbs
  • Set 3: null x 148.59 lbs

Total: NaN lbs