Pull 1

nach fallingwithstyle2012

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableFebruary 4th, 2022
  • schedule2 h
  • equalizer52 sets,  354 reps
  • fitness_center26887.58 lbs

1. Deadlift

  • Set 1: 8 x 176.37 lbs
  • Set 2: 5 x 209.44 lbs
  • Set 3: 4 x 220.46 lbs
  • Set 4: 3 x 231.49 lbs
  • Set 5: 2 x 235.89 lbs

Total: 4506.25 lbs

2. Pull ups

  • Set 1: 6 x 163.14 lbs
  • Set 2: 5 x 168.65 lbs
  • Set 3: 3 x 168.65 lbs
  • Set 4: 2 x 174.17 lbs
  • Set 5: 2 x 174.17 lbs

Total: 3024.74 lbs

3. Barbell Row

  • Set 1: 8 x 110.23 lbs
  • Set 2: 6 x 121.25 lbs
  • Set 3: 5 x 126.77 lbs
  • Set 4: 4 x 126.77 lbs
  • Set 5: 4 x 126.77 lbs

Total: 3257.33 lbs

4. Seated Cable Rows

  • Set 1: 8 x 66.14 lbs
  • Set 2: 7 x 88.18 lbs
  • Set 3: 6 x 99.21 lbs
  • Set 4: 6 x 99.21 lbs
  • Set 5: 4 x 110.23 lbs

Total: 2777.82 lbs

5. Shoulder press - plates level 5

  • Set 1: 8 x 99.21 lbs
  • Set 2: 6 x 143.3 lbs
  • Set 3: 5 x 148.81 lbs
  • Set 4: 4 x 154.32 lbs
  • Set 5: 4 x 159.84 lbs

Total: 3654.16 lbs

6. Standing reverse shoulder press - plates

  • Set 1: 8 x 110.23 lbs
  • Set 2: 7 x 121.25 lbs
  • Set 3: 6 x 126.77 lbs
  • Set 4: 5 x 132.28 lbs

Total: 3152.61 lbs

7. Cable Crossover - side delt level 26

  • Set 1: 12 x 16.53 lbs
  • Set 2: 10 x 22.05 lbs
  • Set 3: 8 x 22.05 lbs
  • Set 4: 5 x 33.07 lbs
  • Set 5: 6 x 33.07 lbs

Total: 959.01 lbs

8. Face pull - level 32

  • Set 1: 12 x 16.53 lbs
  • Set 2: 12 x 22.05 lbs
  • Set 3: 12 x 27.56 lbs
  • Set 4: 12 x 27.56 lbs

Total: 1124.36 lbs

9. Cable pull - front

  • Set 1: 8 x 11.02 lbs
  • Set 2: 8 x 16.53 lbs
  • Set 3: 8 x 16.53 lbs
  • Set 4: 8 x 16.53 lbs
  • Set 5: 8 x 16.53 lbs

Total: 617.29 lbs

10. Cale cross over raise

  • Set 1: 10 x 16.53 lbs
  • Set 2: 8 x 22.05 lbs
  • Set 3: 8 x 22.05 lbs
  • Set 4: 8 x 22.05 lbs
  • Set 5: 8 x 22.05 lbs

Total: 870.83 lbs

11. Cable shrug

  • Set 1: 10 x 82.67 lbs
  • Set 2: 8 x 88.18 lbs
  • Set 3: 8 x 93.7 lbs
  • Set 4: 6 x 110.23 lbs

Total: 2943.17 lbs