Pull 1

nach fallingwithstyle2012

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableJune 23rd, 2022
  • schedule1 h
  • equalizer41 sets,  295 reps
  • fitness_center18256.48 lbs

1. Shoulder press - plates level 5

  • Set 1: 8 x 110.23 lbs
  • Set 2: 7 x 154.32 lbs
  • Set 3: 6 x 176.37 lbs
  • Set 4: 5 x 198.42 lbs
  • Set 5: 2 x 220.46 lbs
  • Set 6: 2 x 220.46 lbs

Total: 4894.26 lbs

2. Standing reverse shoulder press - plates

  • Set 1: 8 x 110.23 lbs
  • Set 2: 6 x 154.32 lbs
  • Set 3: 5 x 176.37 lbs
  • Set 4: 4 x 198.42 lbs
  • Set 5: 2 x 209.44 lbs
  • Set 6: 2 x 209.44 lbs

Total: 4321.06 lbs

3. Cable Crossover - side delt level 26

  • Set 1: 12 x 22.05 lbs
  • Set 2: 10 x 33.07 lbs
  • Set 3: 9 x 39.68 lbs
  • Set 4: 5 x 44.09 lbs
  • Set 5: 5 x 44.09 lbs
  • Set 6: 5 x 44.09 lbs

Total: 1613.78 lbs

4. Face pull - level 32

  • Set 1: 12 x 33.07 lbs
  • Set 2: 9 x 44.09 lbs
  • Set 3: 8 x 49.6 lbs
  • Set 4: 7 x 55.12 lbs
  • Set 5: 6 x 58.42 lbs

Total: 1926.84 lbs

5. Cale cross over raise

  • Set 1: 12 x 11.02 lbs
  • Set 2: 10 x 16.53 lbs
  • Set 3: 10 x 19.84 lbs
  • Set 4: 5 x 22.05 lbs
  • Set 5: 6 x 22.05 lbs

Total: 738.55 lbs

6. Cable pull - front

  • Set 1: 12 x 11.02 lbs
  • Set 2: 10 x 16.53 lbs
  • Set 3: 8 x 22.05 lbs
  • Set 4: 5 x 27.56 lbs
  • Set 5: 5 x 27.56 lbs

Total: 749.57 lbs

7. Dumbell shrug

  • Set 1: 10 x 123.46 lbs
  • Set 2: 7 x 132.28 lbs
  • Set 3: 5 x 141.1 lbs
  • Set 4: 5 x 141.1 lbs

Total: 3571.49 lbs

8. Weighted leg raise

  • Set 1: 10 x 22.05 lbs
  • Set 2: 10 x 22.05 lbs

Total: 440.92 lbs

9. Leg raise - knees then leg

  • Set 1: 10 x 0 lbs
  • Set 2: 10 x 0 lbs

Total: 0 lbs