Pull 1

nach fallingwithstyle2012

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableMay 26th, 2022
  • schedule2 h
  • equalizer49 sets,  297 reps
  • fitness_center27928.16 lbs

1. Deadlift

  • Set 1: 6 x 176.37 lbs
  • Set 2: 6 x 198.42 lbs
  • Set 3: 5 x 220.46 lbs
  • Set 4: 5 x 242.51 lbs
  • Set 5: 3 x 264.55 lbs
  • Set 6: 1 x 286.6 lbs

Total: 5643.83 lbs

2. Pull ups

  • Set 1: 8 x 152.12 lbs
  • Set 2: 5 x 165.35 lbs
  • Set 3: 3 x 169.76 lbs
  • Set 4: 2 x 174.17 lbs
  • Set 5: 2 x 174.17 lbs
  • Set 6: 1 x 174.17 lbs

Total: 3423.78 lbs

3. Barbell Row

  • Set 1: 8 x 110.23 lbs
  • Set 2: 6 x 121.25 lbs
  • Set 3: 5 x 136.69 lbs
  • Set 4: 4 x 147.71 lbs
  • Set 5: 3 x 154.32 lbs

Total: 3346.62 lbs

4. T bar row

  • Set 1: 8 x 77.16 lbs
  • Set 2: 8 x 88.18 lbs
  • Set 3: 5 x 99.21 lbs
  • Set 4: 4 x 110.23 lbs
  • Set 5: 3 x 113.54 lbs

Total: 2600.35 lbs

5. Shoulder press - plates level 5

  • Set 1: 8 x 132.28 lbs
  • Set 2: 8 x 154.32 lbs
  • Set 3: 5 x 176.37 lbs
  • Set 4: 4 x 198.42 lbs
  • Set 5: 3 x 209.44 lbs
  • Set 6: 2 x 220.46 lbs

Total: 5037.56 lbs

6. Standing reverse shoulder press - plates

  • Set 1: 8 x 132.28 lbs
  • Set 2: 6 x 154.32 lbs
  • Set 3: 5 x 165.35 lbs
  • Set 4: 4 x 176.37 lbs
  • Set 5: 4 x 187.39 lbs

Total: 4265.94 lbs

7. Cable Crossover - side delt level 26

  • Set 1: 12 x 22.05 lbs
  • Set 2: 11 x 33.07 lbs
  • Set 3: 5 x 44.09 lbs
  • Set 4: 4 x 44.09 lbs

Total: 1025.15 lbs

8. Face pull - level 32

  • Set 1: 12 x 33.07 lbs
  • Set 2: 10 x 38.58 lbs
  • Set 3: 8 x 44.09 lbs
  • Set 4: 6 x 49.6 lbs

Total: 1433 lbs

9. Cale cross over raise

  • Set 1: 12 x 11.02 lbs
  • Set 2: 9 x 16.53 lbs
  • Set 3: 6 x 22.05 lbs
  • Set 4: 8 x 16.53 lbs

Total: 545.64 lbs

10. Cable pull - front

  • Set 1: 12 x 11.02 lbs
  • Set 2: 10 x 16.53 lbs
  • Set 3: 7 x 22.05 lbs
  • Set 4: 7 x 22.05 lbs

Total: 606.27 lbs