1 (V) - Myo Push Full Body

nach mickc1965

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableJanuary 16th, 2025
  • schedule30 minutes
  • equalizer38 sets,  230 reps
  • fitness_center23208.06 lbs

1. 1 (Vibes) Legs - Leg Extentions

  • Set 1: 10 x 99.21 lbs
  • Set 2: 5 x 158.73 lbs
  • Set 3: 10 x 213.85 lbs
  • Set 4: 4 x 213.85 lbs
  • Set 5: 4 x 213.85 lbs
  • Set 6: 3 x 213.85 lbs
  • Set 7: 3 x 213.85 lbs
  • Set 8: 2 x 213.85 lbs

Total: 7345.8 lbs

2. 1 (Vibes) Legs - Abductor

  • Set 1: 20 x 132.28 lbs
  • Set 2: 10 x 132.28 lbs
  • Set 3: 8 x 132.28 lbs
  • Set 4: 7 x 132.28 lbs
  • Set 5: 6 x 132.28 lbs
  • Set 6: 6 x 132.28 lbs

Total: 7539.81 lbs

3. 1 (Vibes) Chest - Smith Machine Decline

  • Set 1: 10 x 44.09 lbs
  • Set 2: 5 x 88.18 lbs
  • Set 3: 3 x 132.28 lbs
  • Set 4: 9 x 165.35 lbs
  • Set 5: 2 x 165.35 lbs
  • Set 6: 2 x 165.35 lbs

Total: 3428.19 lbs

4. 1 (Vibes) Triceps - ^ Tricep Pushdowns

  • Set 1: 10 x 88.18 lbs
  • Set 2: 4 x 88.18 lbs
  • Set 3: 4 x 88.18 lbs
  • Set 4: 3 x 88.18 lbs
  • Set 5: 3 x 88.18 lbs
  • Set 6: 3 x 88.18 lbs

Total: 2380.99 lbs

5. 1 (Vibes) Shoulders - ^ Cable side Lateral Raises

  • Set 1: 18 x 16.53 lbs
  • Set 2: 6 x 16.53 lbs
  • Set 3: 6 x 16.53 lbs
  • Set 4: 6 x 16.53 lbs
  • Set 5: 6 x 16.53 lbs
  • Set 6: 6 x 16.53 lbs

Total: 793.66 lbs

6. 1 (Vibes) Shoulders - ^ Cable Face Pulls

  • Set 1: 8 x 66.14 lbs
  • Set 2: 4 x 66.14 lbs
  • Set 3: 4 x 66.14 lbs
  • Set 4: 4 x 66.14 lbs
  • Set 5: 3 x 66.14 lbs
  • Set 6: 3 x 66.14 lbs

Total: 1719.61 lbs