1 (V) - Myo Push (Pecs, Delts, Quads & Triceps)

nach mickc1965

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableJanuary 31st, 2025
  • schedule34 minutes
  • equalizer47 sets,  292 reps
  • fitness_center28558.68 lbs

1. 1 (Vibes) Legs - Leg Extentions

  • Set 1: 10 x 94.8 lbs
  • Set 2: 5 x 154.32 lbs
  • Set 3: 15 x 194.01 lbs
  • Set 4: 5 x 194.01 lbs
  • Set 5: 4 x 194.01 lbs
  • Set 6: 3 x 194.01 lbs
  • Set 7: 3 x 194.01 lbs
  • Set 8: 3 x 194.01 lbs

Total: 8121.83 lbs

2. 1 (Vibes) Legs - Abductor

  • Set 1: 23 x 132.28 lbs
  • Set 2: 12 x 132.28 lbs
  • Set 3: 11 x 132.28 lbs
  • Set 4: 10 x 132.28 lbs
  • Set 5: 9 x 132.28 lbs
  • Set 6: 8 x 132.28 lbs

Total: 9656.25 lbs

3. 1 (Vibes) Chest - Smith Machine (P20) Flat Press

  • Set 1: 10 x 44.09 lbs
  • Set 2: 5 x 88.18 lbs
  • Set 3: 2 x 132.28 lbs
  • Set 4: 8 x 176.37 lbs
  • Set 5: 2 x 176.37 lbs
  • Set 6: 2 x 176.37 lbs
  • Set 7: 2 x 176.37 lbs
  • Set 8: 2 x 176.37 lbs
  • Set 9: 1 x 176.37 lbs

Total: 4144.69 lbs

4. 1 (Vibes) Chest - ^ Cable flies (P12)

  • Set 1: 10 x 66.14 lbs
  • Set 2: 5 x 66.14 lbs
  • Set 3: 4 x 66.14 lbs
  • Set 4: 4 x 66.14 lbs
  • Set 5: 3 x 66.14 lbs
  • Set 6: 3 x 66.14 lbs

Total: 1918.02 lbs

5. 1 (Vibes) Triceps - ^ Rope Pushdowns

  • Set 1: 8 x 71.65 lbs
  • Set 2: 3 x 71.65 lbs
  • Set 3: 3 x 71.65 lbs
  • Set 4: 3 x 71.65 lbs
  • Set 5: 3 x 71.65 lbs
  • Set 6: 2 x 71.65 lbs

Total: 1576.31 lbs

6. 1 (Vibes) Shoulders - ^ Cable side Lateral Raises

  • Set 1: 20 x 16.53 lbs
  • Set 2: 8 x 16.53 lbs
  • Set 3: 8 x 16.53 lbs
  • Set 4: 8 x 16.53 lbs
  • Set 5: 8 x 16.53 lbs
  • Set 6: 8 x 16.53 lbs

Total: 992.08 lbs

7. 1 (Vibes) Shoulders - ^ Cable Face Pulls

  • Set 1: 10 x 82.67 lbs
  • Set 2: 4 x 82.67 lbs
  • Set 3: 3 x 82.67 lbs
  • Set 4: 3 x 82.67 lbs
  • Set 5: 3 x 82.67 lbs
  • Set 6: 3 x 82.67 lbs

Total: 2149.51 lbs