1 (V) - Pull Upper / Lower B (rest pause)

nach mickc1965

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableOctober 10th, 2024
  • schedule36 minutes
  • equalizer46 sets,  170 reps
  • fitness_center19429.56 lbs

1. 1 (Vibes) Back - Seated Cable Row

  • Set 1: 5 x 79.81 lbs
  • Set 2: 5 x 119.93 lbs
  • Set 3: 7 x 159.84 lbs
  • Set 4: 3 x 159.84 lbs
  • Set 5: 3 x 159.84 lbs
  • Set 6: 2 x 159.84 lbs
  • Set 7: 2 x 159.84 lbs
  • Set 8: 1 x 159.84 lbs

Total: 3875.73 lbs

2. 1 (Vibes) Legs - Seated Leg Curls

  • Set 1: 5 x 65.26 lbs
  • Set 2: 5 x 96.12 lbs
  • Set 3: 8 x 124.78 lbs
  • Set 4: 4 x 124.78 lbs
  • Set 5: 3 x 124.78 lbs
  • Set 6: 2 x 124.78 lbs
  • Set 7: 2 x 124.78 lbs
  • Set 8: 2 x 124.78 lbs

Total: 3427.31 lbs

3. 1 (Vibes) Back - Lat Pulldown (90 Angles)

  • Set 1: 5 x 69.89 lbs
  • Set 2: 5 x 99.87 lbs
  • Set 3: 8 x 132.61 lbs
  • Set 4: 3 x 132.61 lbs
  • Set 5: 3 x 132.61 lbs
  • Set 6: 2 x 132.61 lbs
  • Set 7: 2 x 132.61 lbs
  • Set 8: 2 x 132.61 lbs

Total: 3500.94 lbs

4. 1 (Vibes) Back - BB Front Shrugs

  • Set 1: 5 x 132.28 lbs
  • Set 2: 5 x 176.37 lbs
  • Set 3: 6 x 242.51 lbs
  • Set 4: 2 x 242.51 lbs
  • Set 5: 2 x 242.51 lbs
  • Set 6: 2 x 242.51 lbs
  • Set 7: 2 x 242.51 lbs
  • Set 8: 2 x 242.51 lbs

Total: 5423.37 lbs

5. 1 (Vibes) Biceps - Cable 1 Curls

  • Set 1: 5 x 27.56 lbs
  • Set 2: 5 x 44.09 lbs
  • Set 3: 8 x 60.63 lbs
  • Set 4: 3 x 60.63 lbs
  • Set 5: 3 x 60.63 lbs
  • Set 6: 2 x 60.63 lbs
  • Set 7: 2 x 55.12 lbs
  • Set 8: 2 x 55.12 lbs

Total: 1548.75 lbs

6. 1 (Vibes) Abs - ^ Cable Side Bends

  • Set 1: 8 x 66.14 lbs
  • Set 2: 4 x 66.14 lbs
  • Set 3: 4 x 66.14 lbs
  • Set 4: 3 x 66.14 lbs
  • Set 5: 3 x 66.14 lbs
  • Set 6: 3 x 66.14 lbs

Total: 1653.47 lbs