1 (V) - Pull Upper / Lower C (rest pause)

nach mickc1965

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableOctober 12th, 2024
  • schedule39 minutes
  • equalizer42 sets,  171 reps
  • fitness_center17731.67 lbs

1. 1 (Vibes) Back - Supinated Grip Lat Pulldown

  • Set 1: 10 x 79.81 lbs
  • Set 2: 5 x 119.93 lbs
  • Set 3: 8 x 159.84 lbs
  • Set 4: 3 x 159.84 lbs
  • Set 5: 2 x 159.84 lbs
  • Set 6: 2 x 159.84 lbs
  • Set 7: 2 x 159.84 lbs
  • Set 8: 2 x 159.84 lbs

Total: 4434.6 lbs

2. 1 (Vibes) Legs - Standing Leg Curls 2

  • Set 1: 10 x 55.12 lbs
  • Set 2: 5 x 77.16 lbs
  • Set 3: 8 x 110.23 lbs
  • Set 4: 4 x 110.23 lbs
  • Set 5: 3 x 110.23 lbs
  • Set 6: 3 x 110.23 lbs
  • Set 7: 3 x 110.23 lbs
  • Set 8: 3 x 110.23 lbs

Total: 3582.51 lbs

3. 1 (Vibes) Back - Straight Arm Pulldowns

  • Set 1: 10 x 62.72 lbs
  • Set 2: 5 x 92.7 lbs
  • Set 3: 7 x 122.69 lbs
  • Set 4: 3 x 122.69 lbs
  • Set 5: 2 x 122.69 lbs
  • Set 6: 2 x 122.69 lbs
  • Set 7: 2 x 122.69 lbs
  • Set 8: 2 x 122.69 lbs

Total: 3299.11 lbs

4. 1 (Vibes) Back - DB Shrugs

  • Set 1: 8 x 176.37 lbs
  • Set 2: 3 x 176.37 lbs
  • Set 3: 2 x 176.37 lbs
  • Set 4: 2 x 176.37 lbs
  • Set 5: 2 x 176.37 lbs
  • Set 6: 2 x 176.37 lbs

Total: 3351.03 lbs

5. 1 (Vibes) Biceps - Cable 1 Bayesian Curls

  • Set 1: 8 x 55.12 lbs
  • Set 2: 3 x 55.12 lbs
  • Set 3: 3 x 55.12 lbs
  • Set 4: 3 x 55.12 lbs
  • Set 5: 3 x 55.12 lbs
  • Set 6: 2 x 55.12 lbs

Total: 1212.54 lbs

6. 1 (Vibes) Abs - ^ Cable Side Bends

  • Set 1: 8 x 77.16 lbs
  • Set 2: 4 x 77.16 lbs
  • Set 3: 3 x 77.16 lbs
  • Set 4: 3 x 77.16 lbs
  • Set 5: 3 x 77.16 lbs
  • Set 6: 3 x 77.16 lbs

Total: 1851.88 lbs