Fierce - Push Full Body (EMOM)

nach mickc1965

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableJuly 19th, 2022
  • schedule25 minutes
  • equalizer31 sets,  473 reps
  • fitness_center29415.18 lbs

1. Warm Up - Lu Raises

  • Set 1: 10 x 22.05 lbs

Total: 220.46 lbs

2. Warm Up - DB Front Raises

  • Set 1: 10 x 22.05 lbs

Total: 220.46 lbs

3. Warm Up - DB Rear Delt Flies

  • Set 1: 10 x 22.05 lbs

Total: 220.46 lbs

4. EMOM - DB Bench (flat)

  • Set 1: 10 x 44.09 lbs
  • Set 2: 5 x 88.18 lbs
  • Set 3: 12 x 132.28 lbs
  • Set 4: 10 x 132.28 lbs
  • Set 5: 8 x 132.28 lbs
  • Set 6: 6 x 132.28 lbs

Total: 5643.83 lbs

5. EMOM - Viking Press

  • Set 1: 5 x 55.12 lbs
  • Set 2: 10 x 110.23 lbs
  • Set 3: 7 x 110.23 lbs
  • Set 4: 6 x 110.23 lbs
  • Set 5: 6 x 110.23 lbs

Total: 3472.28 lbs

6. EMOM - Plate Loaded Tricep Dip

  • Set 1: 12 x 121.25 lbs
  • Set 2: 11 x 121.25 lbs
  • Set 3: 10 x 121.25 lbs
  • Set 4: 10 x 121.25 lbs

Total: 5213.93 lbs

7. EMOM - Pin Selected Static Leg Extension

  • Set 1: 4 x 93.7 lbs
  • Set 2: 60 x 0 lbs
  • Set 3: 50 x 0 lbs
  • Set 4: 45 x 0 lbs
  • Set 5: 35 x 0 lbs

Total: 374.79 lbs

8. EMOM - Thigh Abductor

  • Set 1: 12 x 126.77 lbs
  • Set 2: 11 x 126.77 lbs
  • Set 3: 10 x 126.77 lbs
  • Set 4: 10 x 126.77 lbs

Total: 5450.93 lbs

9. EMOM - Seated Calf Raises

  • Set 1: 23 x 110.23 lbs
  • Set 2: 20 x 110.23 lbs
  • Set 3: 18 x 110.23 lbs
  • Set 4: 17 x 110.23 lbs

Total: 8598.03 lbs