Full Body Myo (PureGym)

nach mickc1965

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableNovember 18th, 2019
  • schedule31 minutes
  • equalizer61 sets,  484 reps
  • fitness_center34107.72 lbs

1. Diverging Seated Row

  • Set 1: 10 x 30.86 lbs
  • Set 2: 5 x 50.71 lbs
  • Set 3: 20 x 59.52 lbs
  • Set 4: 4 x 59.52 lbs
  • Set 5: 4 x 59.52 lbs
  • Set 6: 4 x 59.52 lbs
  • Set 7: 4 x 59.52 lbs
  • Set 8: 4 x 59.52 lbs
  • Set 9: 10 x 30.86 lbs
  • Set 10: 5 x 50.71 lbs
  • Set 11: 20 x 59.52 lbs
  • Set 12: 4 x 59.52 lbs
  • Set 13: 4 x 59.52 lbs
  • Set 14: 4 x 59.52 lbs
  • Set 15: 4 x 59.52 lbs
  • Set 16: 4 x 59.52 lbs

Total: 5886.34 lbs

2. Prone Leg Curl

  • Set 1: 10 x 30.86 lbs
  • Set 2: 5 x 39.68 lbs
  • Set 3: 20 x 52.91 lbs
  • Set 4: 4 x 52.91 lbs
  • Set 5: 4 x 52.91 lbs
  • Set 6: 4 x 52.91 lbs
  • Set 7: 4 x 52.91 lbs
  • Set 8: 4 x 52.91 lbs
  • Set 9: 10 x 30.86 lbs
  • Set 10: 5 x 39.68 lbs
  • Set 11: 20 x 52.91 lbs
  • Set 12: 4 x 52.91 lbs
  • Set 13: 4 x 52.91 lbs
  • Set 14: 4 x 52.91 lbs
  • Set 15: 4 x 52.91 lbs
  • Set 16: 4 x 52.91 lbs

Total: 5247 lbs

3. Lat pulldown

  • Set 1: 10 x 55.12 lbs
  • Set 2: 5 x 85.98 lbs
  • Set 3: 20 x 108.03 lbs
  • Set 4: 4 x 108.03 lbs
  • Set 5: 4 x 108.03 lbs
  • Set 6: 4 x 108.03 lbs
  • Set 7: 4 x 108.03 lbs
  • Set 8: 4 x 108.03 lbs

Total: 5302.12 lbs

4. DB shrugs

  • Set 1: 36 x 101.41 lbs
  • Set 2: 30 x 101.41 lbs
  • Set 3: 25 x 101.41 lbs

Total: 9228.55 lbs

5. Hip Adductor

  • Set 1: 20 x 103.62 lbs
  • Set 2: 4 x 103.62 lbs
  • Set 3: 4 x 103.62 lbs
  • Set 4: 4 x 103.62 lbs
  • Set 5: 4 x 103.62 lbs
  • Set 6: 4 x 103.62 lbs

Total: 4144.69 lbs

6. Arm curls

  • Set 1: 20 x 55.12 lbs
  • Set 2: 4 x 55.12 lbs
  • Set 3: 4 x 55.12 lbs
  • Set 4: 4 x 55.12 lbs
  • Set 5: 4 x 55.12 lbs
  • Set 6: 3 x 55.12 lbs
  • Set 7: 20 x 55.12 lbs
  • Set 8: 4 x 55.12 lbs
  • Set 9: 4 x 55.12 lbs
  • Set 10: 4 x 55.12 lbs
  • Set 11: 4 x 55.12 lbs
  • Set 12: 3 x 55.12 lbs

Total: 4299.01 lbs