Pull (Myo - Full Body)

nach mickc1965

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableFebruary 3rd, 2022
  • schedule48 minutes
  • equalizer54 sets,  250 reps
  • fitness_center35108.62 lbs

1. Myo - Seal Row

  • Set 1: 10 x 159.84 lbs
  • Set 2: 2 x 159.84 lbs
  • Set 3: 2 x 159.84 lbs
  • Set 4: 2 x 159.84 lbs
  • Set 5: 2 x 159.84 lbs
  • Set 6: 2 x 159.84 lbs

Total: 3196.7 lbs

2. Myo - Plate Loaded Lat Pulldown

  • Set 1: 10 x 203.93 lbs
  • Set 2: 2 x 203.93 lbs
  • Set 3: 2 x 203.93 lbs
  • Set 4: 2 x 203.93 lbs
  • Set 5: 2 x 203.93 lbs
  • Set 6: 2 x 203.93 lbs

Total: 4078.55 lbs

3. Myo - Unilver Low Row

  • Set 1: 10 x 248.02 lbs
  • Set 2: 2 x 248.02 lbs
  • Set 3: 2 x 248.02 lbs
  • Set 4: 2 x 248.02 lbs
  • Set 5: 2 x 248.02 lbs
  • Set 6: 2 x 248.02 lbs

Total: 4960.4 lbs

4. Myo - BB Shrugs

  • Set 1: 20 x 264.55 lbs
  • Set 2: 4 x 264.55 lbs
  • Set 3: 4 x 264.55 lbs
  • Set 4: 4 x 264.55 lbs
  • Set 5: 4 x 264.55 lbs
  • Set 6: 4 x 264.55 lbs

Total: 10582.19 lbs

5. Myo - Standing Leg Curl

  • Set 1: 15 x 60.63 lbs
  • Set 2: 3 x 60.63 lbs
  • Set 3: 3 x 60.63 lbs
  • Set 4: 3 x 60.63 lbs
  • Set 5: 3 x 60.63 lbs
  • Set 6: 3 x 60.63 lbs

Total: 1818.81 lbs

6. Myo - SLDL

  • Set 1: 10 x 137.79 lbs
  • Set 2: 2 x 137.79 lbs
  • Set 3: 2 x 137.79 lbs
  • Set 4: 2 x 137.79 lbs
  • Set 5: 2 x 137.79 lbs
  • Set 6: 2 x 137.79 lbs

Total: 2755.78 lbs

7. Myo - Donkey Calf Raise

  • Set 1: 20 x 110.23 lbs
  • Set 2: 4 x 110.23 lbs
  • Set 3: 4 x 110.23 lbs
  • Set 4: 4 x 110.23 lbs
  • Set 5: 4 x 110.23 lbs
  • Set 6: 4 x 110.23 lbs

Total: 4409.25 lbs

8. Myo - DB Curls

  • Set 1: 15 x 55.12 lbs
  • Set 2: 3 x 55.12 lbs
  • Set 3: 3 x 55.12 lbs
  • Set 4: 3 x 55.12 lbs
  • Set 5: 3 x 55.12 lbs
  • Set 6: 3 x 55.12 lbs

Total: 1653.47 lbs

9. Myo - DB Hammer Curls

  • Set 1: 15 x 55.12 lbs
  • Set 2: 3 x 55.12 lbs
  • Set 3: 3 x 55.12 lbs
  • Set 4: 3 x 55.12 lbs
  • Set 5: 3 x 55.12 lbs
  • Set 6: 3 x 55.12 lbs

Total: 1653.47 lbs