Push Full Body (Snap)

nach mickc1965

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableSeptember 21st, 2021
  • schedule29 minutes
  • equalizer27 sets,  311 reps
  • fitness_center48898.53 lbs

1. Chest Press (Purestrength)

  • Set 1: 10 x 88.18 lbs
  • Set 2: 5 x 132.28 lbs
  • Set 3: 12 x 154.32 lbs
  • Set 4: 11 x 154.32 lbs
  • Set 5: 10 x 154.32 lbs
  • Set 6: 9 x 154.32 lbs
  • Set 7: 6 x 154.32 lbs

Total: 8950.77 lbs

2. Shoulder Press (Technogym)

  • Set 1: 12 x 88.18 lbs
  • Set 2: 11 x 88.18 lbs
  • Set 3: 10 x 88.18 lbs
  • Set 4: 9 x 88.18 lbs
  • Set 5: 8 x 88.18 lbs

Total: 4409.25 lbs

3. C - Rope Tricep Extension (Technogym)

  • Set 1: 12 x 66.14 lbs
  • Set 2: 11 x 66.14 lbs
  • Set 3: 10 x 66.14 lbs
  • Set 4: 9 x 66.14 lbs
  • Set 5: 8 x 66.14 lbs

Total: 3306.93 lbs

4. C - Leg extensions

  • Set 1: 15 x 132.28 lbs
  • Set 2: 14 x 132.28 lbs
  • Set 3: 13 x 132.28 lbs
  • Set 4: 12 x 132.28 lbs
  • Set 5: 12 x 132.28 lbs

Total: 8730.31 lbs

5. C - Calf Raise (cable machine)

  • Set 1: 22 x 286.6 lbs
  • Set 2: 17 x 286.6 lbs
  • Set 3: 16 x 286.6 lbs
  • Set 4: 14 x 286.6 lbs
  • Set 5: 13 x 286.6 lbs

Total: 23501.28 lbs