Push Full Body (Snap)

nach mickc1965

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableSeptember 14th, 2021
  • schedule31 minutes
  • equalizer27 sets,  304 reps
  • fitness_center44990.84 lbs

1. Chest Press (Purestrength)

  • Set 1: 10 x 44.09 lbs
  • Set 2: 5 x 88.18 lbs
  • Set 3: 12 x 148.81 lbs
  • Set 4: 11 x 148.81 lbs
  • Set 5: 10 x 148.81 lbs
  • Set 6: 9 x 148.81 lbs
  • Set 7: 7 x 148.81 lbs

Total: 8173.64 lbs

2. Shoulder Press (Technogym)

  • Set 1: 12 x 77.16 lbs
  • Set 2: 11 x 77.16 lbs
  • Set 3: 10 x 77.16 lbs
  • Set 4: 9 x 77.16 lbs
  • Set 5: 8 x 77.16 lbs

Total: 3858.09 lbs

3. C - Rope Tricep Extension (Technogym)

  • Set 1: 12 x 66.14 lbs
  • Set 2: 11 x 66.14 lbs
  • Set 3: 10 x 66.14 lbs
  • Set 4: 8 x 66.14 lbs
  • Set 5: 7 x 66.14 lbs

Total: 3174.66 lbs

4. C - Leg extensions

  • Set 1: 15 x 121.25 lbs
  • Set 2: 14 x 121.25 lbs
  • Set 3: 13 x 121.25 lbs
  • Set 4: 12 x 121.25 lbs
  • Set 5: 12 x 121.25 lbs

Total: 8002.78 lbs

5. C - Calf Raise (cable machine)

  • Set 1: 20 x 286.6 lbs
  • Set 2: 16 x 286.6 lbs
  • Set 3: 15 x 286.6 lbs
  • Set 4: 13 x 286.6 lbs
  • Set 5: 12 x 286.6 lbs

Total: 21781.67 lbs