Shoulders

nach papas13

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableNovember 29th, 2016
  • schedule59 minutes
  • equalizer37 sets,  318 reps
  • fitness_center18698.47 lbs

1. Barbell Shrugs

  • Set 1: 8 x 88.18 lbs
  • Set 2: 8 x 176.37 lbs
  • Set 3: 8 x 176.37 lbs
  • Set 4: 8 x 132.28 lbs

Total: 4585.62 lbs

2. Dumbell Shrug

  • Set 1: 8 x 49.6 lbs
  • Set 2: 8 x 55.12 lbs
  • Set 3: 8 x 55.12 lbs
  • Set 4: 8 x 55.12 lbs

Total: 1719.61 lbs

3. Dumbell shoulder press (clap)

  • Set 1: 8 x 27.56 lbs
  • Set 2: 8 x 33.07 lbs
  • Set 3: 8 x 33.07 lbs
  • Set 4: 8 x 33.07 lbs

Total: 1014.13 lbs

4. Machine Shoulder Press

  • Set 1: 8 x 88.18 lbs
  • Set 2: 8 x 110.23 lbs
  • Set 3: 8 x 110.23 lbs
  • Set 4: 8 x 110.23 lbs

Total: 3351.03 lbs

5. Rear Deltoid Shrug

  • Set 1: 8 x 33.07 lbs
  • Set 2: 8 x 38.58 lbs
  • Set 3: 8 x 38.58 lbs
  • Set 4: 8 x 38.58 lbs

Total: 1190.5 lbs

6. Rear Deltoid Flys

  • Set 1: 8 x 50 lbs
  • Set 2: 8 x 60 lbs
  • Set 3: 8 x 60 lbs
  • Set 4: 8 x 60 lbs

Total: 1840 lbs

7. Lateral Cable Lift

  • Set 1: 8 x 20 lbs
  • Set 2: 8 x 30 lbs
  • Set 3: 8 x 20 lbs
  • Set 4: 8 x 30 lbs

Total: 800 lbs

8. Bilateral Lateral Raise

  • Set 1: 8 x 50.71 lbs
  • Set 2: 8 x 55.12 lbs
  • Set 3: 8 x 55.12 lbs
  • Set 4: 8 x 55.12 lbs

Total: 1728.42 lbs

9. Iso-lateral shoulder press

  • Set 1: 8 x 44.09 lbs
  • Set 2: 8 x 88.18 lbs
  • Set 3: 8 x 88.18 lbs
  • Set 4: 8 x 88.18 lbs

Total: 2469.18 lbs

10. Dips

  • Set 1: 30 x 0 lbs

Total: 0 lbs