Abel Albonetti 30-Day Shoulders Wk 2 Day 2

nach ssb550

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableApril 14th, 2019
  • schedule1 h
  • equalizer36 sets,  412 reps
  • fitness_center8644.64 lbs

1. Rotator Cuff - Warm up

  • Set 1: 16 x 2.72 lbs
  • Set 2: 16 x 2.72 lbs

Total: 87.09 lbs

2. Dumbbell Side Lateral

  • Set 1: 12 x 6.18 lbs
  • Set 2: 12 x 6.18 lbs
  • Set 3: 12 x 8.25 lbs
  • Set 4: 12 x 11.34 lbs
  • Set 5: 12 x 10.31 lbs
  • Set 6: 6 x 8.25 lbs
  • Set 7: 8 x 6.18 lbs

Total: 606.02 lbs

3. Dumbbell Shoulder Press

  • Set 1: 12 x 14.43 lbs
  • Set 2: 10 x 14.43 lbs
  • Set 3: 10 x 16.49 lbs
  • Set 4: 10 x 16.49 lbs
  • Set 5: 6 x 12.37 lbs
  • Set 6: 6 x 8.25 lbs

Total: 770.98 lbs

4. Military Press - Smiths Machine

  • Set 1: 12 x 9.07 lbs
  • Set 2: 10 x 13.61 lbs
  • Set 3: 10 x 15.88 lbs
  • Set 4: 10 x 15.88 lbs
  • Set 5: 10 x 15.88 lbs
  • Set 6: 20 x 11.34 lbs

Total: 948.01 lbs

5. Superset

  • Set 1: 12 x 0 lbs

Total: 0 lbs

6. Dumbbell Front Raise

  • Set 1: 12 x 8.25 lbs
  • Set 2: 12 x 8.25 lbs
  • Set 3: 12 x 8.25 lbs
  • Set 4: 12 x 10.31 lbs

Total: 420.53 lbs

7. Bent Over Dumbbell Flies - Incline Bench

  • Set 1: 12 x 10.31 lbs
  • Set 2: 12 x 10.31 lbs
  • Set 3: 12 x 12.37 lbs
  • Set 4: 12 x 12.37 lbs

Total: 544.2 lbs

8. Cable Face Pulls - 23M

  • Set 1: 12 x 6.8 lbs
  • Set 2: 12 x 6.8 lbs
  • Set 3: 12 x 6.8 lbs
  • Set 4: 12 x 7.94 lbs
  • Set 5: 12 x 7.94 lbs
  • Set 6: 12 x 9.07 lbs

Total: 544.31 lbs