Chest & Triceps - 12-8 reps

nach ssb550

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableJanuary 3rd, 2018
  • schedule1 h
  • equalizer38 sets,  NaN reps
  • fitness_centerNaN lbs

1. Incline Dumbbell Press

  • Set 1: 12 x 88.18 lbs
  • Set 2: 12 x 99.21 lbs
  • Set 3: null x 0 lbs

Total: NaN lbs

2. Bench Press - Smiths Machine Wide Grip

  • Set 1: 12 x 88.18 lbs
  • Set 2: 12 x 88.18 lbs
  • Set 3: 10 x 110.23 lbs
  • Set 4: 10 x 110.23 lbs

Total: 4321.06 lbs

3. Incline Dumbbell Flies

  • Set 1: 12 x 55.12 lbs
  • Set 2: 12 x 55.12 lbs
  • Set 3: 12 x 66.14 lbs
  • Set 4: 12 x 77.16 lbs

Total: 3042.38 lbs

4. Flat Dumbbell Flies

  • Set 1: 12 x 55.12 lbs
  • Set 2: 12 x 66.14 lbs
  • Set 3: 12 x 66.14 lbs
  • Set 4: 12 x 77.16 lbs

Total: 3174.66 lbs

5. Dumbbell Pull Over

  • Set 1: 12 x 38.58 lbs
  • Set 2: 12 x 49.6 lbs
  • Set 3: 12 x 55.12 lbs
  • Set 4: 12 x 55.12 lbs

Total: 2380.99 lbs

6. Pec Fly - Machine

  • Set 1: 12 x 55.12 lbs
  • Set 2: 12 x 55.12 lbs
  • Set 3: 12 x 70.55 lbs
  • Set 4: 12 x 70.55 lbs

Total: 3015.92 lbs

7. Triceps Press Down - Rope

  • Set 1: 12 x 55.12 lbs
  • Set 2: 12 x 59.52 lbs
  • Set 3: 12 x 70.55 lbs
  • Set 4: 12 x 79.37 lbs

Total: 3174.66 lbs

8. Overhead Vertical Tricep Extensions - Rope

  • Set 1: 12 x 59.52 lbs
  • Set 2: 12 x 70.55 lbs
  • Set 3: 12 x 70.55 lbs
  • Set 4: 12 x 79.37 lbs

Total: 3359.84 lbs

9. Lying Triceps Extension - Incline Bench

  • Set 1: 12 x 44.09 lbs
  • Set 2: 12 x 55.12 lbs
  • Set 3: 10 x 66.14 lbs
  • Set 4: 10 x 66.14 lbs

Total: 2513.27 lbs

10. Dumbbell Kick Backs

  • Set 1: 12 x 15.43 lbs
  • Set 2: 12 x 16.53 lbs
  • Set 3: 12 x 22.05 lbs

Total: 648.16 lbs