Chest & Triceps

nach ssb550

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableDecember 15th, 2020
  • schedule1 h
  • equalizer44 sets,  481 reps
  • fitness_center37509.45 lbs

1. Pec Fly - Machine

  • Set 1: 12 x 70.55 lbs
  • Set 2: 12 x 79.37 lbs
  • Set 3: 12 x 90.39 lbs
  • Set 4: 12 x 99.21 lbs

Total: 4074.14 lbs

2. Incline Press - Machine

  • Set 1: 12 x 88.18 lbs
  • Set 2: 12 x 110.23 lbs
  • Set 3: 12 x 110.23 lbs
  • Set 4: 7 x 132.28 lbs
  • Set 5: 6 x 132.28 lbs

Total: 5423.37 lbs

3. Dumbbell Bench Press

  • Set 1: 12 x 105.82 lbs
  • Set 2: 11 x 105.82 lbs
  • Set 3: 9 x 114.64 lbs
  • Set 4: 8 x 114.64 lbs

Total: 4382.79 lbs

4. Incline Dumbbell Flies

  • Set 1: 12 x 70.55 lbs
  • Set 2: 12 x 70.55 lbs
  • Set 3: 11 x 79.37 lbs
  • Set 4: 8 x 79.37 lbs

Total: 3201.11 lbs

5. Decline Bench Press

  • Set 1: 12 x 88.18 lbs
  • Set 2: 12 x 110.23 lbs
  • Set 3: 10 x 110.23 lbs
  • Set 4: 9 x 110.23 lbs

Total: 4475.38 lbs

6. Flat Dumbbell Flies

  • Set 1: 12 x 61.73 lbs
  • Set 2: 12 x 70.55 lbs
  • Set 3: 10 x 70.55 lbs

Total: 2292.81 lbs

7. High-Pulley Cable Crossover

  • Set 1: 12 x 61.73 lbs
  • Set 2: 12 x 61.73 lbs
  • Set 3: 12 x 70.55 lbs
  • Set 4: 10 x 70.55 lbs

Total: 3033.56 lbs

8. Triceps Press Down

  • Set 1: 12 x 110.23 lbs
  • Set 2: 12 x 110.23 lbs
  • Set 3: 8 x 119.05 lbs
  • Set 4: 7 x 119.05 lbs

Total: 4431.29 lbs

9. Incline Triceps Extension with Barbell

  • Set 1: 12 x 33.07 lbs
  • Set 2: 12 x 44.09 lbs
  • Set 3: 12 x 44.09 lbs
  • Set 4: 10 x 55.12 lbs

Total: 2006.21 lbs

10. Reverse Grip Triceps Press Down

  • Set 1: 12 x 59.52 lbs
  • Set 2: 12 x 70.55 lbs
  • Set 3: 12 x 70.55 lbs
  • Set 4: 11 x 79.37 lbs

Total: 3280.48 lbs

11. Dumbbell Kick Backs

  • Set 1: 12 x 17.64 lbs
  • Set 2: 12 x 17.64 lbs
  • Set 3: 12 x 22.05 lbs
  • Set 4: 10 x 22.05 lbs

Total: 908.3 lbs