Cory Gregory Get Swole - Wk-1 - Chest & Back

nach ssb550

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableOctober 4th, 2016
  • schedule1 h
  • equalizer36 sets,  379 reps
  • fitness_center11814 lbs

1. Pullups - Wide Grip

  • Set 1: 10 x 0 lbs
  • Set 2: 7 x 0 lbs
  • Set 3: 6 x 0 lbs
  • Set 4: 6 x 0 lbs
  • Set 5: 6 x 0 lbs

Total: 0 lbs

2. Bench Press - Smiths Machine

  • Set 1: 12 x 18.14 lbs
  • Set 2: 12 x 18.14 lbs
  • Set 3: 12 x 22.68 lbs
  • Set 4: 12 x 22.68 lbs
  • Set 5: 12 x 24.95 lbs

Total: 1279.13 lbs

3. Incline Dumbbell Press

  • Set 1: 12 x 15.88 lbs
  • Set 2: 12 x 18.14 lbs
  • Set 3: 12 x 20.41 lbs
  • Set 4: 12 x 20.41 lbs
  • Set 5: 12 x 22.68 lbs

Total: 1170.27 lbs

4. Seated Cable Rows

  • Set 1: 12 x 19.5 lbs
  • Set 2: 12 x 19.5 lbs
  • Set 3: 12 x 22.68 lbs
  • Set 4: 12 x 25.85 lbs
  • Set 5: 12 x 29.03 lbs

Total: 1398.88 lbs

5. Pullups - Wide Grip

  • Set 1: 8 x 0 lbs
  • Set 2: 7 x 0 lbs
  • Set 3: 6 x 0 lbs
  • Set 4: 6 x 0 lbs
  • Set 5: 5 x 0 lbs

Total: 0 lbs

6. Flat Dumbbell Flies

  • Set 1: 12 x 11.34 lbs
  • Set 2: 12 x 13.61 lbs
  • Set 3: 12 x 13.61 lbs
  • Set 4: 12 x 15.88 lbs
  • Set 5: 12 x 15.88 lbs

Total: 843.68 lbs

7. Dumbbell Pull Over - Wide (Back)

  • Set 1: 12 x 7.94 lbs
  • Set 2: 12 x 7.94 lbs
  • Set 3: 12 x 9.07 lbs
  • Set 4: 12 x 9.07 lbs
  • Set 5: 12 x 10.21 lbs
  • Set 6: 12 x 11.34 lbs

Total: 666.78 lbs