Cory Gregory Get Swole - Wk-13 - Chest & Back - 1st

nach ssb550

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableDecember 15th, 2016
  • schedule1 h
  • equalizer32 sets,  407 reps
  • fitness_center19114.08 lbs

1. Pullups - Wide Grip

  • Set 1: 15 x 0 lbs
  • Set 2: 12 x 0 lbs
  • Set 3: 12 x 0 lbs
  • Set 4: 12 x 0 lbs
  • Set 5: 10 x 0 lbs

Total: 0 lbs

2. Bench Press - Smiths Machine @3secs up & 3secs down

  • Set 1: 12 x 88.18 lbs
  • Set 2: 12 x 88.18 lbs
  • Set 3: 12 x 110.23 lbs
  • Set 4: 12 x 110.23 lbs
  • Set 5: 12 x 132.28 lbs

Total: 6349.31 lbs

3. Chin-Up

  • Set 1: 12 x 0 lbs
  • Set 2: 12 x 0 lbs
  • Set 3: 12 x 0 lbs
  • Set 4: 12 x 0 lbs
  • Set 5: 10 x 0 lbs

Total: 0 lbs

4. Incline Bench Press - Smiths Machine @3secs up & 3secs down

  • Set 1: 12 x 88.18 lbs
  • Set 2: 12 x 88.18 lbs
  • Set 3: 12 x 99.21 lbs
  • Set 4: 12 x 99.21 lbs
  • Set 5: 12 x 110.23 lbs

Total: 5820.2 lbs

5. Flat Dumbbell Flies

  • Set 1: 15 x 66.14 lbs
  • Set 2: 15 x 66.14 lbs
  • Set 3: 15 x 77.16 lbs
  • Set 4: 15 x 77.16 lbs

Total: 4299.01 lbs

6. Chest Dips

  • Set 1: 12 x 0 lbs
  • Set 2: 12 x 0 lbs
  • Set 3: 12 x 0 lbs
  • Set 4: 12 x 0 lbs

Total: 0 lbs

7. Dumbbell Pull Over

  • Set 1: 15 x 38.58 lbs
  • Set 2: 15 x 44.09 lbs
  • Set 3: 15 x 44.09 lbs
  • Set 4: 15 x 49.6 lbs

Total: 2645.55 lbs