Legs - Mass Building - 1 (8-6 reps)

nach ssb550

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableJanuary 10th, 2019
  • schedule2 h
  • equalizer38 sets,  376 reps
  • fitness_center60155.33 lbs

1. Leg Extension

  • Set 1: 16 x 50.71 lbs
  • Set 2: 16 x 50.71 lbs

Total: 1622.6 lbs

2. Squats

  • Set 1: 8 x 154.32 lbs
  • Set 2: 8 x 176.37 lbs
  • Set 3: 8 x 187.39 lbs
  • Set 4: 6 x 198.42 lbs

Total: 5335.19 lbs

3. Leg Press

  • Set 1: 8 x 374.79 lbs
  • Set 2: 8 x 418.88 lbs
  • Set 3: 8 x 462.97 lbs
  • Set 4: 8 x 507.06 lbs
  • Set 5: 8 x 551.16 lbs

Total: 18518.83 lbs

4. Barbell Deadlifts

  • Set 1: 8 x 132.28 lbs
  • Set 2: 8 x 154.32 lbs
  • Set 3: 8 x 176.37 lbs
  • Set 4: 8 x 176.37 lbs

Total: 5114.72 lbs

5. Back Lunges - Smiths Machine

  • Set 1: 8 x 88.18 lbs
  • Set 2: 8 x 110.23 lbs
  • Set 3: 8 x 110.23 lbs
  • Set 4: 8 x 110.23 lbs

Total: 3351.03 lbs

6. Leg Curl - Lying

  • Set 1: 8 x 79.37 lbs
  • Set 2: 8 x 79.37 lbs
  • Set 3: 8 x 79.37 lbs
  • Set 4: 6 x 94.8 lbs
  • Set 5: 6 x 94.8 lbs
  • Set 6: 8 x 66.14 lbs

Total: 3571.49 lbs

7. Leg Extension

  • Set 1: 8 x 94.8 lbs
  • Set 2: 8 x 110.23 lbs
  • Set 3: 8 x 125.66 lbs
  • Set 4: 8 x 141.1 lbs
  • Set 5: 6 x 110.23 lbs
  • Set 6: 6 x 94.8 lbs

Total: 5004.49 lbs

8. Seated Calf Raise

  • Set 1: 16 x 66.14 lbs
  • Set 2: 14 x 66.14 lbs
  • Set 3: 12 x 66.14 lbs

Total: 2777.82 lbs

9. Calf - Flat Leg Press Machine

  • Set 1: 20 x 160.94 lbs
  • Set 2: 20 x 180.78 lbs
  • Set 3: 20 x 200.62 lbs
  • Set 4: 20 x 200.62 lbs

Total: 14859.16 lbs