Legs - Mass Building 2

nach ssb550

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableJanuary 3rd, 2021
  • schedule1 h
  • equalizer40 sets,  516 reps
  • fitness_center30655 lbs

1. Leg Extension

  • Set 1: 12 x 8.16 lbs
  • Set 2: 12 x 12.25 lbs
  • Set 3: 15 x 18.6 lbs
  • Set 4: 12 x 20.41 lbs
  • Set 5: 12 x 22.68 lbs
  • Set 6: 12 x 24.49 lbs
  • Set 7: 12 x 26.76 lbs

Total: 1656.07 lbs

2. Seated Leg Curl

  • Set 1: 15 x 8.16 lbs
  • Set 2: 15 x 12.25 lbs
  • Set 3: 15 x 18.6 lbs
  • Set 4: 12 x 20.41 lbs
  • Set 5: 12 x 22.68 lbs
  • Set 6: 12 x 24.49 lbs
  • Set 7: 10 x 26.76 lbs

Total: 1663.78 lbs

3. Squats

  • Set 1: 12 x 27.22 lbs
  • Set 2: 12 x 31.75 lbs
  • Set 3: 10 x 36.29 lbs
  • Set 4: 7 x 38.56 lbs
  • Set 5: 5 x 40.82 lbs

Total: 1544.48 lbs

4. Barbell Deadlifts

  • Set 1: 12 x 27.22 lbs
  • Set 2: 12 x 36.29 lbs
  • Set 3: 10 x 40.82 lbs
  • Set 4: 7 x 45.36 lbs

Total: 1487.78 lbs

5. Inner Thigh - Machine

  • Set 1: 16 x 20.41 lbs
  • Set 2: 12 x 22.68 lbs
  • Set 3: 10 x 26.76 lbs
  • Set 4: 8 x 26.76 lbs

Total: 1080.46 lbs

6. Outer Thigh - Machine

  • Set 1: 16 x 22.68 lbs
  • Set 2: 12 x 26.76 lbs
  • Set 3: 12 x 30.84 lbs
  • Set 4: 9 x 34.93 lbs

Total: 1368.49 lbs

7. Smiths Machine - Calf Raises

  • Set 1: 20 x 9.07 lbs
  • Set 2: 16 x 13.61 lbs
  • Set 3: 16 x 13.61 lbs
  • Set 4: 16 x 13.61 lbs

Total: 834.61 lbs

8. Calf - Flat Leg Press Machine

  • Set 1: 20 x 41.28 lbs
  • Set 2: 20 x 45.36 lbs
  • Set 3: 20 x 49.44 lbs
  • Set 4: 16 x 53.52 lbs
  • Set 5: 12 x 57.61 lbs

Total: 4269.21 lbs