Shoulders - 12-8

nach ssb550

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableDecember 8th, 2020
  • schedule1 h
  • equalizer36 sets,  417 reps
  • fitness_center24048.02 lbs

1. Rotator Cuff - Warm up

  • Set 1: 16 x 13.23 lbs
  • Set 2: 16 x 13.23 lbs

Total: 423.29 lbs

2. Lateral Raise - Machine

  • Set 1: 12 x 50.71 lbs
  • Set 2: 12 x 59.52 lbs
  • Set 3: 12 x 59.52 lbs
  • Set 4: 12 x 59.52 lbs

Total: 2751.37 lbs

3. Dumbbell Front Lateral

  • Set 1: 12 x 44.09 lbs
  • Set 2: 12 x 44.09 lbs
  • Set 3: 12 x 52.91 lbs
  • Set 4: 12 x 52.91 lbs

Total: 2328.08 lbs

4. Shoulder Press - Weights

  • Set 1: 12 x 88.18 lbs
  • Set 2: 12 x 88.18 lbs
  • Set 3: 10 x 110.23 lbs
  • Set 4: 7 x 110.23 lbs

Total: 3990.37 lbs

5. Superset

  • Set 1: 12 x 0 lbs

Total: 0 lbs

6. Dumbbell Side Lateral

  • Set 1: 12 x 35.27 lbs
  • Set 2: 12 x 35.27 lbs
  • Set 3: 10 x 44.09 lbs
  • Set 4: 8 x 44.09 lbs

Total: 1640.24 lbs

7. Ez-bar Upright Rows

  • Set 1: 12 x 44.09 lbs
  • Set 2: 12 x 44.09 lbs
  • Set 3: 12 x 55.12 lbs
  • Set 4: 10 x 55.12 lbs

Total: 2270.76 lbs

8. Superset

  • Set 1: 12 x 0 lbs

Total: 0 lbs

9. Barbell Shrugs

  • Set 1: 12 x 110.23 lbs
  • Set 2: 12 x 110.23 lbs
  • Set 3: 12 x 132.28 lbs
  • Set 4: 8 x 154.32 lbs

Total: 5467.46 lbs

10. Pec Fly - Reverse

  • Set 1: 12 x 79.37 lbs
  • Set 2: 12 x 90.39 lbs
  • Set 3: 12 x 90.39 lbs
  • Set 4: 12 x 90.39 lbs

Total: 4206.42 lbs

11. Front Plate Raise

  • Set 1: 12 x 22.05 lbs
  • Set 2: 12 x 22.05 lbs
  • Set 3: 10 x 22.05 lbs
  • Set 4: 10 x 22.05 lbs

Total: 970.03 lbs