Shoulders

nach ssb550

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableApril 20th, 2025
  • schedule1 h
  • equalizer37 sets,  447 reps
  • fitness_center35939.76 lbs

1. Rotator Cuff - Warm up

  • Set 1: 16 x 13.23 lbs
  • Set 2: 16 x 13.23 lbs

Total: 423.29 lbs

2. Lateral Raise - Machine

  • Set 1: 12 x 77.16 lbs
  • Set 2: 12 x 99.21 lbs
  • Set 3: 12 x 121.25 lbs
  • Set 4: 12 x 143.3 lbs
  • Set 5: 12 x 143.3 lbs

Total: 7010.7 lbs

3. Shoulder Press - Weights

  • Set 1: 12 x 88.18 lbs
  • Set 2: 12 x 110.23 lbs
  • Set 3: 12 x 132.28 lbs
  • Set 4: 10 x 132.28 lbs
  • Set 5: 5 x 154.32 lbs

Total: 6062.71 lbs

4. Shrugs - Cable

  • Set 1: 12 x 88.18 lbs
  • Set 2: 12 x 99.21 lbs
  • Set 3: 12 x 110.23 lbs
  • Set 4: 12 x 110.23 lbs
  • Set 5: 12 x 110.23 lbs

Total: 6217.04 lbs

5. Barbell Shrugs

  • Set 1: 12 x 132.28 lbs
  • Set 2: 12 x 132.28 lbs
  • Set 3: 12 x 176.37 lbs
  • Set 4: 10 x 176.37 lbs

Total: 7054.79 lbs

6. Cable Side Lateral - One Arm

  • Set 1: 12 x 11.02 lbs
  • Set 2: 12 x 11.02 lbs
  • Set 3: 12 x 11.02 lbs
  • Set 4: 8 x 16.53 lbs

Total: 529.11 lbs

7. Dumbbell Front Lateral

  • Set 1: 12 x 44.09 lbs
  • Set 2: 12 x 55.12 lbs
  • Set 3: 12 x 55.12 lbs
  • Set 4: 12 x 55.12 lbs

Total: 2513.27 lbs

8. Dumbbell Bent Lateral

  • Set 1: 20 x 44.09 lbs
  • Set 2: 12 x 44.09 lbs
  • Set 3: 12 x 55.12 lbs
  • Set 4: 12 x 55.12 lbs

Total: 2733.73 lbs

9. Shrugs Smiths Machine - Each Side

  • Set 1: 16 x 44.09 lbs
  • Set 2: 14 x 66.14 lbs
  • Set 3: 12 x 88.18 lbs
  • Set 4: 8 x 88.18 lbs

Total: 3395.12 lbs