Shoulders

nach ssb550

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableApril 14th, 2025
  • schedule1 h
  • equalizer38 sets,  441 reps
  • fitness_center34321.56 lbs

1. Rotator Cuff - Warm up

  • Set 1: 16 x 13.23 lbs
  • Set 2: 16 x 13.23 lbs

Total: 423.29 lbs

2. Lateral Raise - Machine

  • Set 1: 12 x 77.16 lbs
  • Set 2: 12 x 99.21 lbs
  • Set 3: 12 x 121.25 lbs
  • Set 4: 12 x 143.3 lbs
  • Set 5: 12 x 143.3 lbs

Total: 7010.7 lbs

3. Shoulder Press - Weights

  • Set 1: 12 x 66.14 lbs
  • Set 2: 12 x 88.18 lbs
  • Set 3: 12 x 88.18 lbs
  • Set 4: 10 x 132.28 lbs
  • Set 5: 5 x 176.37 lbs
  • Set 6: 5 x 176.37 lbs

Total: 5996.57 lbs

4. Barbell Shrugs

  • Set 1: 12 x 132.28 lbs
  • Set 2: 12 x 132.28 lbs
  • Set 3: 12 x 176.37 lbs
  • Set 4: 9 x 220.46 lbs

Total: 7275.25 lbs

5. Incline Bench - Y Raise

  • Set 1: 16 x 11.02 lbs
  • Set 2: 16 x 17.64 lbs
  • Set 3: 12 x 19.84 lbs
  • Set 4: 12 x 22.05 lbs

Total: 961.22 lbs

6. Dumbbell Front Lateral

  • Set 1: 12 x 44.09 lbs
  • Set 2: 12 x 55.12 lbs
  • Set 3: 12 x 55.12 lbs
  • Set 4: 12 x 55.12 lbs

Total: 2513.27 lbs

7. High Cable Rear-Delt Fly

  • Set 1: 12 x 33.07 lbs
  • Set 2: 12 x 33.07 lbs
  • Set 3: 10 x 44.09 lbs
  • Set 4: 10 x 44.09 lbs

Total: 1675.51 lbs

8. Shrugs - Cable

  • Set 1: 12 x 88.18 lbs
  • Set 2: 12 x 99.21 lbs
  • Set 3: 12 x 99.21 lbs
  • Set 4: 12 x 110.23 lbs
  • Set 5: 12 x 110.23 lbs

Total: 6084.76 lbs

9. Arnold Press - Neutral Grip

  • Set 1: 12 x 55.12 lbs
  • Set 2: 12 x 55.12 lbs
  • Set 3: 8 x 66.14 lbs
  • Set 4: 8 x 66.14 lbs

Total: 2380.99 lbs