Shoulders

nach ssb550

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableJuly 30th, 2023
  • schedule1 h
  • equalizer36 sets,  410 reps
  • fitness_center27451.96 lbs

1. Rotator Cuff - Warm up

  • Set 1: 16 x 13.23 lbs
  • Set 2: 16 x 13.23 lbs

Total: 423.29 lbs

2. Lateral Raise - Machine

  • Set 1: 12 x 77.16 lbs
  • Set 2: 12 x 99.21 lbs
  • Set 3: 12 x 121.25 lbs
  • Set 4: 10 x 132.28 lbs
  • Set 5: 10 x 143.3 lbs

Total: 6327.27 lbs

3. Seated Shoulder Press Machine

  • Set 1: 12 x 44.09 lbs
  • Set 2: 12 x 66.14 lbs
  • Set 3: 12 x 77.16 lbs
  • Set 4: 8 x 88.18 lbs
  • Set 5: 6 x 88.18 lbs

Total: 3483.3 lbs

4. Dumbbell Front Lateral

  • Set 1: 12 x 55.12 lbs
  • Set 2: 12 x 55.12 lbs
  • Set 3: 10 x 66.14 lbs
  • Set 4: 8 x 77.16 lbs

Total: 2601.45 lbs

5. Dumbbell Shrugs - 2 sec pause @ top

  • Set 1: 12 x 110.23 lbs
  • Set 2: 12 x 110.23 lbs
  • Set 3: 10 x 132.28 lbs
  • Set 4: 8 x 132.28 lbs

Total: 5026.54 lbs

6. Pec Fly - Reverse

  • Set 1: 12 x 22.05 lbs
  • Set 2: 12 x 22.05 lbs
  • Set 3: 12 x 33.07 lbs
  • Set 4: 10 x 33.07 lbs

Total: 1256.63 lbs

7. Cable Side Lateral - One Arm

  • Set 1: 12 x 11.02 lbs
  • Set 2: 12 x 11.02 lbs
  • Set 3: 10 x 16.53 lbs
  • Set 4: 10 x 16.53 lbs

Total: 595.25 lbs

8. Arnold Press - Neutral Grip

  • Set 1: 12 x 66.14 lbs
  • Set 2: 10 x 88.18 lbs
  • Set 3: 8 x 88.18 lbs

Total: 2380.99 lbs

9. Shrugs - Cable

  • Set 1: 16 x 66.14 lbs
  • Set 2: 16 x 66.14 lbs
  • Set 3: 14 x 77.16 lbs
  • Set 4: 12 x 88.18 lbs
  • Set 5: 10 x 110.23 lbs

Total: 5357.23 lbs