Push (Chest Tri Shoulder)

nach thisistay

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableAugust 24th, 2016
  • schedule1 h
  • equalizer50 sets,  508 reps
  • fitness_center9610 lbs

1. Chest press (dumbell)

  • Set 1: 16 x 30 lbs
  • Set 2: 14 x 30 lbs
  • Set 3: 12 x 30 lbs
  • Set 4: 10 x 30 lbs

Total: 1560 lbs

2. Tri rope

  • Set 1: 12 x 25 lbs
  • Set 2: 10 x 25 lbs
  • Set 3: 8 x 25 lbs
  • Set 4: 6 x 25 lbs

Total: 900 lbs

3. Chest fly (angle)

  • Set 1: 14 x 7.5 lbs
  • Set 2: 12 x 7.5 lbs
  • Set 3: 10 x 7.5 lbs
  • Set 4: 8 x 7.5 lbs

Total: 330 lbs

4. Tri push down

  • Set 1: 14 x 25 lbs
  • Set 2: 12 x 25 lbs
  • Set 3: 10 x 25 lbs
  • Set 4: 8 x 25 lbs

Total: 1100 lbs

5. Shoulder press (dumbell)

  • Set 1: 8 x 25 lbs
  • Set 2: 6 x 25 lbs
  • Set 3: 8 x 20 lbs
  • Set 4: 8 x 20 lbs

Total: 670 lbs

6. Pull up (rope)

  • Set 1: 10 x 17.5 lbs
  • Set 2: 10 x 17.5 lbs
  • Set 3: 10 x 17.5 lbs
  • Set 4: 10 x 17.5 lbs

Total: 700 lbs

7. Skull crusher barbell

  • Set 1: 10 x 40 lbs
  • Set 2: 10 x 40 lbs
  • Set 3: 8 x 40 lbs
  • Set 4: 8 x 40 lbs

Total: 1440 lbs

8. Tri Over head

  • Set 1: 10 x 25 lbs
  • Set 2: 8 x 25 lbs
  • Set 3: 8 x 25 lbs
  • Set 4: 8 x 25 lbs

Total: 850 lbs

9. Chest fly (dumb bell)

  • Set 1: 12 x 20 lbs
  • Set 2: 12 x 20 lbs
  • Set 3: 12 x 20 lbs
  • Set 4: 12 x 20 lbs

Total: 960 lbs

10. Latteral Raise Barbell

  • Set 1: 12 x 20 lbs
  • Set 2: 10 x 20 lbs
  • Set 3: 8 x 20 lbs
  • Set 4: 8 x 20 lbs

Total: 760 lbs

11. Shoulder raise side (dumbell)

  • Set 1: 12 x 10 lbs
  • Set 2: 8 x 10 lbs
  • Set 3: 8 x 10 lbs
  • Set 4: 6 x 10 lbs

Total: 340 lbs

12. Incline sit up

  • Set 1: 20 x 0 lbs
  • Set 2: 12 x 0 lbs
  • Set 3: 10 x 0 lbs

Total: 0 lbs

13. Hanging leg raise

  • Set 1: 10 x 0 lbs
  • Set 2: 10 x 0 lbs
  • Set 3: 10 x 0 lbs

Total: 0 lbs