3 MF 4 Split D3 Hombros y Trapecios

nach davidvg

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableFebruary 16th, 2015
  • schedule264 h
  • equalizer23 sets,  450 reps
  • fitness_centerNaN lbs

1. 5a10' cardio suave

  • Set 1: 10 x NaN lbs

Total: NaN lbs

2. C06 Press Hombros Mancuernas 15-12-10-8

  • Set 1: 15 x 39.68 lbs
  • Set 2: 12 x 39.68 lbs
  • Set 3: 10 x 39.68 lbs
  • Set 4: 8 x 39.68 lbs

Total: 1785.74 lbs

3. C11 Elevación lateral mancuernas 12-10-8

  • Set 1: 40 x 17.64 lbs
  • Set 2: 40 x 17.64 lbs
  • Set 3: 35 x 17.64 lbs
  • Set 4: 40 x 17.64 lbs
  • Set 5: 35 x 17.64 lbs
  • Set 6: 40 x 17.64 lbs

Total: 4056.51 lbs

4. C09 Remo de pié 12-10-8

  • Set 1: 12 x 38.58 lbs
  • Set 2: 10 x 38.58 lbs
  • Set 3: 8 x 38.58 lbs

Total: 1157.43 lbs

5. C08 Elevación de hombros 12-10-8

  • Set 1: 12 x 52.91 lbs
  • Set 2: 10 x 52.91 lbs
  • Set 3: 8 x 52.91 lbs

Total: 1587.33 lbs

6. F17 Elevación de piernas en máquina de fondos 12-10-8

  • Set 1: 12 x 160.94 lbs
  • Set 2: 10 x 160.94 lbs
  • Set 3: 8 x 160.94 lbs

Total: 4828.12 lbs

7. F01 Crunch 25x3

  • Set 1: 25 x 55.12 lbs
  • Set 2: 25 x 55.12 lbs
  • Set 3: 25 x 55.12 lbs

Total: 4133.67 lbs