Shane Raymond 2 Quads/Hamstrings/Calves

nach frankmartin99

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableSeptember 11th, 2013
  • schedule1 h
  • equalizer30 sets,  520 reps
  • fitness_center50044.93 lbs

1. 10-15 (3 Sets) Barbell Squat

  • Set 1: 10 x 44.09 lbs
  • Set 2: 15 x 88.18 lbs
  • Set 3: 15 x 132.28 lbs
  • Set 4: 15 x 132.28 lbs

Total: 5732.02 lbs

2. 10-15 (3 Sets) Leg Press

  • Set 1: 15 x 209.44 lbs
  • Set 2: 15 x 220.46 lbs
  • Set 3: 20 x 220.46 lbs

Total: 10857.77 lbs

3. 15 (3 Sets) Leg Extensions

  • Set 1: 15 x 110.23 lbs
  • Set 2: 15 x 110.23 lbs
  • Set 3: 15 x 121.25 lbs

Total: 5125.75 lbs

4. 10-15 (3 Sets) Lying Leg Curls

  • Set 1: 15 x 44.09 lbs
  • Set 2: 15 x 44.09 lbs
  • Set 3: 15 x 44.09 lbs

Total: 1984.16 lbs

5. 10-15 (3 Sets) stiff-Legged Barbell Deadlift

  • Set 1: 15 x 154.32 lbs
  • Set 2: 15 x 154.32 lbs
  • Set 3: 15 x 154.32 lbs

Total: 6944.56 lbs

6. 20 (3 Superset) Thigh Adductor

  • Set 1: 20 x 22.05 lbs
  • Set 2: 20 x 22.05 lbs
  • Set 3: 20 x 22.05 lbs

Total: 1322.77 lbs

7. 20 (3 Superset) Thigh Abductor

  • Set 1: 20 x 22.05 lbs
  • Set 2: 20 x 22.05 lbs
  • Set 3: 20 x 22.05 lbs

Total: 1322.77 lbs

8. 15-20 (4 Sets) Standing Calf Raise

  • Set 1: 20 x 88.18 lbs
  • Set 2: 20 x 88.18 lbs
  • Set 3: 20 x 88.18 lbs
  • Set 4: 20 x 88.18 lbs

Total: 7054.79 lbs

9. 15-20 (4 Sets) Seated Calf Press

  • Set 1: 20 x 121.25 lbs
  • Set 2: 20 x 121.25 lbs
  • Set 3: 20 x 121.25 lbs
  • Set 4: 20 x 121.25 lbs

Total: 9700.34 lbs