Quads and Glutes (PF)

nach rparent

Einstellungen

List View

Zusammenfassung

  • event_availableFebruary 4th, 2016
  • schedule36 minutes
  • equalizer40 sets,  320 reps
  • fitness_center12591.72 lbs

1. Seated leg press

  • Set 1: 8 x 56.7 lbs
  • Set 2: 8 x 56.7 lbs
  • Set 3: 8 x 56.7 lbs
  • Set 4: 8 x 56.7 lbs
  • Set 5: 8 x 56.7 lbs
  • Set 6: 8 x 56.7 lbs
  • Set 7: 8 x 56.7 lbs
  • Set 8: 8 x 56.7 lbs

Total: 3628.74 lbs

2. Reverse goblet lunge

  • Set 1: 8 x 11.34 lbs
  • Set 2: 8 x 11.34 lbs
  • Set 3: 8 x 11.34 lbs
  • Set 4: 8 x 11.34 lbs
  • Set 5: 8 x 11.34 lbs
  • Set 6: 8 x 11.34 lbs
  • Set 7: 8 x 11.34 lbs
  • Set 8: 8 x 11.34 lbs

Total: 725.75 lbs

3. Calf extension

  • Set 1: 8 x 72.57 lbs
  • Set 2: 8 x 72.57 lbs
  • Set 3: 8 x 72.57 lbs
  • Set 4: 8 x 72.57 lbs
  • Set 5: 8 x 72.57 lbs
  • Set 6: 8 x 72.57 lbs
  • Set 7: 8 x 72.57 lbs
  • Set 8: 8 x 72.57 lbs

Total: 4644.79 lbs

4. Dumbbell squat

  • Set 1: 8 x 27.22 lbs
  • Set 2: 8 x 31.75 lbs
  • Set 3: 8 x 31.75 lbs
  • Set 4: 8 x 31.75 lbs
  • Set 5: 8 x 36.29 lbs
  • Set 6: 8 x 36.29 lbs
  • Set 7: 8 x 36.29 lbs
  • Set 8: 8 x 36.29 lbs

Total: 2140.96 lbs

5. Smith machine deadlift

  • Set 1: 8 x 22.68 lbs
  • Set 2: 8 x 22.68 lbs
  • Set 3: 8 x 22.68 lbs
  • Set 4: 8 x 22.68 lbs
  • Set 5: 8 x 22.68 lbs
  • Set 6: 8 x 22.68 lbs
  • Set 7: 8 x 22.68 lbs
  • Set 8: 8 x 22.68 lbs

Total: 1451.5 lbs